您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较

河南高考提档线2017,河南高考提档线多少分

tamoadmin 2024-07-21 人已围观

简介1.2017年河南高考文科490分可以上什么学校?2.河南高考分数线怎么样算河南高考历年录取分数线如下:1、河南高考近5年一本线(1)文科:2017年的一本线为516分,2018年的一本线为547分,2019年的一本线为536分,2020年的一本线为556分,2021年的一本线为558分。(2)理科:2017年的一本线为484分,2018年的一本线为499分,2019年的一本线为502分,2020

1.2017年河南高考文科490分可以上什么学校?

2.河南高考分数线怎么样算

河南高考提档线2017,河南高考提档线多少分

河南高考历年录取分数线如下:

1、河南高考近5年一本线

(1)文科:2017年的一本线为516分,2018年的一本线为547分,2019年的一本线为536分,2020年的一本线为556分,2021年的一本线为558分。

(2)理科:2017年的一本线为484分,2018年的一本线为499分,2019年的一本线为502分,2020年的一本线为544分,2021年的一本线为518分。

2、河南高考近5年的二本线

(1)文科:2017年的二本线为389分,2018年的二本线为436分,2019年的二本线为447分,2020年的二本线为464分,2021年的二本线为518分。

(2)理科:2017年的二本线为342分,2018年的二本线为374分,2019年的二本线为385分,2020年的二本线为418分,2021年的二本线为400分。

3、河南高考近5年专科线

(1)文科:2017年的专科线为180分,2018年的专科线为200分,2019年的专科线为160分,2020年的专科线为180分,2021年的专科线为200分。

(2)理科:2017年的专科线为180分,2018年的专科线为200分,2019年的专科线为160分,2020年的专科线为180分,2021年的专科线为200分。

2022年河南高考分数线

2022年河南普通高招各批次录取控制分数线出炉。本科一批文科527分,理科509分;本科二批文科445分,理科405分;高职高专批文科190分,理科190分。

由于今年高考数学试卷难度较大,之前普遍认为分数线会降低,但目前来看降低的幅度不是很大。本科一批理工类低了9分,文史类低了10分;本科二批理工类没有变化,文史类低了10分。

以上内容参考:百度百科-高考录取分数线

2017年河南高考文科490分可以上什么学校?

河南高考历年录取最低分数线如下:

地区 年份 考生类别 批次 最低分数线

河南 2022 理科 本科二批 405

河南 2021 理科 本科二批 ?400

河南 2020 理科 本科二批 418

河南 2019 理科 本科二批 385

河南 2018 理科 本科二批 374

河南 2017 理科 本科二批 342

河南 2016 理科 本科三批 370

河南 2015 理科 本科三批 383

河南 2014 理科 本科三批 400

河南 2013 理科 本科三批 359 ?

河南 2012 理科 本科三批 391

2022年河南高考分数线

地区 年份 考生类别 批次 分数线 专业分

河南 2022 理科 本科一批 509 -

河南 2022 理科 本科二批 405 -

河南 2022 理科 专科批 190 -

河南 2022 理科 体育类(本科) 358 117

河南 2022 文科 本科一批 527 -

河南 2022 文科 本科二批 445 -

河南 2022 文科 专科批 190 -

河南 2022 文科 体育类(本科) 372 117

以上内容参考?百度百科——2022年普通高等学校招生全国统一考试

河南高考分数线怎么样算

bb题库网小编给你们根据往年的经验总结了一些可以上的学校资料给你们参考。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分

保定学院 河北 本科第二批 14 483(第二批) 4

河北民族师范学院 河北 本科第二批 2 483(第二批) 485

唐山师范学院 河北 本科第二批 15 483(第二批) 498

衡水学院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493

石家庄学院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493

邯郸学院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491

沧州师范学院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491

长治医学院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490

晋中学院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488

长治学院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490

运城学院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488

忻州师范学院 山西 本科第二批 4 483(第二批) 487

内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 17 483(第二批) 500

赤峰学院 内蒙古 本科第二批 1 483(第二批) 484

辽宁医学院 辽宁 本科第二批 15 483(第二批) 498

鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 11 483(第二批) 494

沈阳体育学院 辽宁 本科第二批 7 483(第二批) 490

通化师范学院 吉林 本科第二批 5 483(第二批) 488

吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 1 483(第二批) 484

白城师范学院 吉林 本科第二批 17 483(第二批) 500

吉林体育学院 吉林 本科第二批 2 483(第二批) 485

牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 8 483(第二批) 491

大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 5 483(第二批) 488

绥化学院 黑龙江 本科第二批 3 483(第二批) 486

哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 9 483(第二批) 492

淮阴师范学院 江苏 本科第二批 12 483(第二批) 495

阜阳师范学院 安徽 本科第二批 14 483(第二批) 4

安庆师范学院 安徽 本科第二批 13 483(第二批) 496

宿州学院 安徽 本科第二批 2 483(第二批) 485

巢湖学院 安徽 本科第二批 17 483(第二批) 500

淮南师范学院 安徽 本科第二批 7 483(第二批) 490

武夷学院 福建 本科第二批 16 483(第二批) 499

宁德师范学院 福建 本科第二批 5 483(第二批) 488

上饶师范学院 江西 本科第二批 4 483(第二批) 487

赣南师范学院 江西 本科第二批 14 483(第二批) 4

潍坊医学院 山东 本科第二批 13 483(第二批) 496

德州学院 山东 本科第二批 12 483(第二批) 495

泰山学院 山东 本科第二批 9 483(第二批) 492

济宁学院 山东 本科第二批 11 483(第二批) 494

菏泽学院 山东 本科第二批 16 483(第二批) 499

河南理工大学 河南 本科第三批 57 425(第三批) 482

河南牧业经济学院 河南 本科第二批 11 483(第二批) 494

河南师范大学 河南 本科第三批 61 425(第三批) 486

周口师范学院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489

许昌学院 河南 本科第二批 13 483(第二批) 496

南阳师范学院 河南 本科第二批 17 483(第二批) 500

商丘师范学院 河南 本科第二批 10 483(第二批) 493

河南财经政法大学 河南 本科第三批 58 425(第三批) 483

黄冈师范学院 湖北 本科第二批 15 483(第二批) 498

湖北民族学院 湖北 本科第二批 17 483(第二批) 500

湘南学院 湖南 本科第二批 11 483(第二批) 494

邵阳学院 湖南 本科第二批 7 483(第二批) 490

怀化学院 湖南 本科第二批 9 483(第二批) 492

湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 16 483(第二批) 499

韶关学院 广东 本科第二批 12 483(第二批) 495

韩山师范学院 广东 本科第二批 7 483(第二批) 490

肇庆学院 广东 本科第二批 10 483(第二批) 493

嘉应学院 广东 本科第二批 4 483(第二批) 487

河池学院 广西 本科第二批 2 483(第二批) 485

玉林师范学院 广西 本科第二批 3 483(第二批) 486

百色学院 广西 本科第二批 15 483(第二批) 498

西昌学院 四川 本科第二批 8 483(第二批) 491

绵阳师范学院 四川 本科第二批 13 483(第二批) 496

内江师范学院 四川 本科第二批 1 483(第二批) 484

宜宾学院 四川 本科第二批 10 483(第二批) 493

成都体育学院 四川 本科第二批 12 483(第二批) 495

遵义师范学院 贵州 本科第二批 0 483(第二批) 483

铜仁学院 贵州 本科第二批 7 483(第二批) 490

兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 0 483(第二批) 483

安顺学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

贵州工程应用技术学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

凯里学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 14 483(第二批) 4

大理大学 云南 本科第二批 17 483(第二批) 500

曲靖师范学院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488

首先您得明白什么是最低录取控制分数线,这并不等同于录取线,有些考生成绩超过了控制线也不一定被录取,这和学校的录取分数线有关系。而关于学校录取分数线,则是当报考的考生人数超过了学校的数,而且分数普遍都高时,录取分数线可能就高于最低控制线了。反之,即报考的考生人数不足学校的数,分数普遍较低时,录取分数线可能就低于最低控制线了。

简单来说就是跟生源有关,即报该学校的人数有关,报多了就分数从上往下取;报的少了,名额录取不满,还有可能退而求其次,比如一本线学校录取二本线的学生。

文章标签: # 第二批 # 本科 # 483