您现在的位置是: 首页 > 教育比较 教育比较
2014年安徽高考考什么卷_2014安徽高考考试说明
tamoadmin 2024-05-17 人已围观
简介1.安徽高考体育考试四项的评分标准是什么?安徽高考是全国乙卷。安徽高考是全国乙卷,也就是全国一卷。这是由教育部命题的一套试卷,和甘肃、山西、内蒙古、江西、河南、陕西、青海、宁夏、新疆、吉林、黑龙江等省份共用。这套试卷的特点如下:1、题型多样试卷中包含了选择题、填空题、简答题、论述题等多种题型,考查了学生的基础知识、理解能力、分析能力、创新能力等多方面的素质。2、内容广泛试卷中涉及了各个学科的核心内
1.安徽高考体育考试四项的评分标准是什么?
安徽高考是全国乙卷。
安徽高考是全国乙卷,也就是全国一卷。这是由教育部命题的一套试卷,和甘肃、山西、内蒙古、江西、河南、陕西、青海、宁夏、新疆、吉林、黑龙江等省份共用。这套试卷的特点如下:
1、题型多样
试卷中包含了选择题、填空题、简答题、论述题等多种题型,考查了学生的基础知识、理解能力、分析能力、创新能力等多方面的素质。
2、内容广泛
试卷中涉及了各个学科的核心内容和重点知识,覆盖了高中阶段的主要教学大纲和课程标准,体现了高中教育的基本要求。
3、难度适中
试卷中既有一些容易的题目,也有一些较难的题目,总体难度适合大多数考生的水平,既能保证考生的基本得分,又能体现考生的个性差异。
4、思想先进
试卷中反映了新时代的教育理念和价值观,强调了学生的主体性和创造性,注重了学生的社会责任感和人文素养,培养了学生的综合能力和发展潜力。
安徽高考的模式:
安徽高考采用语文+数学+外语+文/理分科模式,总分750分。这种模式的特点如下:
1、科目设置合理
语文、数学和外语是所有考生必考的三个科目,它们是基础性、通用性和国际性的科目,对于学习其他学科和适应社会发展都有重要意义。文科综合和理科综合是根据考生的兴趣和特长选择的两个科目,它们是专业性、深入性和前沿性的科目,对于培养学生的专业方向和发展空间都有重要作用。
2、分值分配合理
语文、数学和外语各150分,文科综合和理科综合都是300分。这样的分值分配既体现了各个科目的重要性和难度,又保持了各个科目之间的平衡和协调。
3、评价方式合理
语文、数学和外语三个科目是全国统考,由教育部命题、评卷、公布成绩;文科综合和理科综合两个科目是省级统考,由各省教育厅命题、评卷、公布成绩。这样的评价方式既保证了全国统一的标准和质量,又体现了各省自主的权利和特色。
以上数据出自新高考网、大学生必备网、精英考试网。
安徽高考体育考试四项的评分标准是什么?
安徽高考体育评分标准
扩展资料
普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省)合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。普通高等学校根据考生成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。高考由教育部统一组织调度,教育部考试中心或实行自主命题的省级教育考试院命制试题。考试日期为每年6月7日、8日,各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。高考并非中国公民获得文凭学历的惟一途径,还有成人高等学校统一招生考试、高等教育自学考试, 电大和远程学历教育等途径,所取得学历都是国家认可的学历。上海、浙江二省市2014年开始第一批高考综合改革试点,北京、天津、山东、海南四省市2017年开始第二批高考综合改革试点。2015年1月1日年起,高考逐步取消体育特长生,奥赛等6项加分项目,到2020年,中国将全面建立起新的高考制度;2018年3月21日,全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目
参考资料百度百科—高考
安徽高考体育考试男女四项评分标准如下:
男子100米 ?
分值 ?成绩 ?分值 ?成绩 ?分值 ? 成绩 ?
25 11.3 ?16.34 12.6 ?7.71 ? 13.9 ?
24.34 11.4 ?15.66 12.7 ?7.05 ? 14 ?
23.66 11.5 ?15 12.8 ?6.39 ? 14.1 ?
23 11.6 ?14.34 12.9 ?5.74 ? 14.2 ?
22.34 11.7 ?13.66 13 5.06 ? 14.3 ?
21.66 11.8 ?13.01 13.1 ?4.41 ? 14.4 ?
20.99 11.9 ?12.35 13.2 ?3.75 ? 14.5 ?
20.31 12 11.69 13.3 ?3.1 14.6 ?
19.65 12.1 ?11.01 13.4 ?2.44 ? 14.7 ?
18.99 12.2 ?10.3 ?13.5 ?1.79 ? 14.8 ?
18.34 12.3 ?9.7 ? 13.6 ?1.11 ? 14.9 ?
17.66 12.4 ?9.04 ?13.7 ?0.46 ? 15 ?
17 12.5 ?8.36 ?13.8
女子100米 ?
分值 成绩 ?分值 成绩 分值 成绩 ?
25 ?12.8 ? 17.5 ? 15.2 10.04 17.6 ?
24.69 ? 12.9 ? 17.19 ?15.3 9.71 17.7 ?
24.36 ? 13 16.86 ?15.4 9.41 17.8 ?
24.06 ? 13.1 ? 16.55 ?15.5 9.1 ?17.9 ?
23.75 ? 13.2 ? 16.25 ?15.6 8.8 ?18 ?
23.44 ? 13.3 ? 15.94 ?15.7 8.49 18.1 ?
23.11 ? 13.4 ? 15.61 ?15.8 8.16 18.2 ?
22.8 13.5 ? 15.31 ?15.9 7.86 18.3 ?
22.5 13.6 ? 15 16 ? 7.55 18.4 ?
22.19 ? 13.7 ? 14.69 ?16.1 7.25 18.5 ?
21.86 ? 13.8 ? 14.39 ?16.2 6.94 18.6 ?
21.55 ? 13.9 ? 14.06 ?16.3 6.64 18.7 ?
21.24 ? 14 13.75 ?16.4 6.31 18.8 ?
20.94 ? 14.1 ? 13.45 ?16.5 6.01 18.9 ?
20.61 ? 14.2 ? 13.14 ?16.6 5.7 ?19 ?
20.3 14.3 ? 12.81 ?16.7 5.39 19.1 ?
19.99 ? 14.4 ? 12.51 ?16.8 5.09 19.2 ?
19.69 ? 14.5 ? 12.2 ? 16.9 4.76 19.3 ?
19.36 ? 14.6 ? 11.9 ? 17 ? 4.46 19.4 ?
19.05 ? 14.7 ? 11.59 ?17.1 4.15 19.5 ?
18.74 ? 14.8 ? 11.26 ?17.2 3.85 19.6 ?
18.44 ? 14.9 ? 10.96 ?17.3 3.54 19.7 ?
18.11 ? 15 10.65 ?17.4 3.24 19.8 ?
17.8 15.1 ? 10.34 ?17.5 2.91 19.9 ?
男子立定三级跳(7M) ?
分值 成绩 分值 成绩 分值 ?成绩 ?
25 9.2 ?18.2 ? 8.25 11.38 7.3 ?
24.64 ?9.15 17.85 ?8.2 ?11.1 ?7.25 ?
24.29 ?9.1 ?17.5 ? 8.15 10.74 7.2 ?
23.91 ?9.05 17.14 ?8.1 ?10.39 7.15 ?
23.56 ?9 16.79 ?8.05 10.04 7.1 ?
23.21 ?8.95 16.41 ?8 9.66 ?7.05 ?
22.85 ?8.9 ?16.06 ?7.95 9.31 ?7 ?
22.5 ? 8.85 15.71 ?7.9 ?8.96 ?6.95 ?
22.14 ?8.8 ?15.35 ?7.85 8.61 ?6.9 ?
21.79 ?8.75 15 7.8 ?8.25 ?6.85 ?
21.41 ?8.7 ?14.65 ?7.75 7.9 ? 6.8 ?
21.06 ?8.65 14.29 ?7.7 ?7.55 ?6.75 ?
20.7 ? 8.6 ?13.94 ?7.65 7.2 ? 6.7 ?
20.35 ?8.55 13.59 ?7.6 ?6.85 ?6.65 ?
19.99 ?8.5 ?13.21 ?7.55 6.49 ?6.6 ?
19.64 ?8.45 12.86 ?7.5 ?6.13 ?6.55 ?
19.29 ?8.4 ?12.51 ?7.45 5.79 ?6.5 ?
18.91 ?8.35 12.15 ?7.4 ?5.44 ?6.45 ?
18.56 ?8.3 ?11.8 ? 7.35 5.09 ?6.4 ?
女子立定三级跳(5M) ?
分值 ?成绩 ?分值 成绩 分值 ?成绩 ?
25 7.8 ?18.44 ? 6.85 11.91 ? 5.9 ?
24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 ? 5.85 ?
24.3 ?7.7 ?17.75 ? 6.75 11.24 ? 5.8 ?
23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 ? 5.75 ?
23.61 7.6 ?17.06 ? 6.65 10.55 ? 5.7 ?
23.26 7.55 16.69 ? 6.6 10.2 5.65 ?
22.91 7.5 ?16.36 ? 6.55 9.86 5.6 ?
22.59 7.45 16.04 ? 6.5 9.51 5.55 ?
22.24 7.4 ?15.69 ? 6.45 9.19 5.5 ?
21.89 7.35 15.35 ? 6.4 8.84 5.45 ?
21.54 7.3 ?15 ?6.35 8.5 5.4 ?
21.2 ?7.25 14.65 ? 6.3 8.15 5.35 ?
20.85 7.2 ?14.31 ? 6.25 7.81 5.3 ?
20.5 ?7.15 13.96 ? 6.2 7.46 5.25 ?
20.16 7.1 ?13.64 ? 6.15 7.14 5.2 ?
19.81 7.05 13.29 ? 6.1 6.8 5.15 ?
19.46 7. ? 12.95 ? 6.05 6.45 5.1 ?
19.14 6.95 12.6 6 ? 6.11 5.05 ?
18.79 6.9 ?12.25 ? 5.95 5.75 5 ?
男子铅球(5KG) ?
分值 ? 成绩 ? 分值 成绩 分值 成绩 ?
25 12 19.24 ? 10.1 ?13.5 8.2 ?
24.7 ?11.9 ? 18.94 ? 10 13.19 8.1 ?
24.39 11.8 ? 18.64 ? 9.9 ? 12.89 8 ?
24.09 11.7 ? 18.31 ? 9.8 ? 12.59 7.9 ?
23.79 11.6 ? 18.01 ? 9.7 ? 12.29 7.8 ?
23.49 11.5 ? 17.71 ? 9.6 ? 11.99 7.7 ?
23.19 11.4 ? 17.41 ? 9.5 ? 11.69 7.6 ?
22.86 11.3 ? 17.11 ? 9.4 ? 11.39 7.5 ?
22.56 11.2 ? 16.81 ? 9.3 ? 11.09 7.4 ?
21.35 10.8 ? 15.6 8.9 ? 9.89 7 ?
21.05 10.7 ? 15.3 8.8 ? 9.59 6.9 ?
20.75 10.6 ? 15 ?8.7 ? 9.29 6.8 ?
20.45 10.5 ? 14.7 8.6 ? 8.99 6.7 ?
20.14 10.4 ? 14.4 8.5 ? 8.69 6.6 ?
19.84 10.3 ? 14.1 8.4 ? 8.39 6.5 ?
19.54 10.2 ? 13.8 8.3 ? 8.09 6.4 ?
22.5 2.09.98 ?17.75 ? 2.23.28 13 2.36.63 ?
22.25 ? 2.10.68 ?17.5 2.23.98 12.75 ?2.37.33 ?
22 ?2.11.38 ?17.25 ? 2.24.68 12.5 ? 2.38.04 ?
21.75 ? 2.12.08 ?17 ?2.25.38 12.25 ?2.38.74 ?
21.5 2.12.77 ?16.75 ? 2.26.08 12 2.39.44 ?
21.25 ? 2.13.47 ?16.5 2.26.79 11.75 ?2.40.15 ?
21 ?2.14.17 ?16.25 ? 2.27.49 11.5 ? 2.40.85 ?
20.75 ? 2.14.87 ?16 ?2.28.19 11.25 ?2.41.56 ?
20.5 2.15.57 ?15.75 ? 2.28.89 11 2.4 2.25 ?
1、北京市初中毕业升学体育考试以《体育与健康课程标准》(实验稿)运动技能领域(水平四)规定的相关内容和《国家学生体质健康标准》中身体素质和运动能力测试内容为基本范围。体育健康基础知识及其它项目,暂不列入体育考试范围。
2、体育中考是通过统一测试的形式对应届初中毕业生作出体质评价的统一测评模式,即通过测运动成绩和测现阶段身高、肺活量、体重所得的指数来进行体质评价。体育中考的时间一般在每年3月份到5月份期间,各地时间不同。考试成绩影响学生的高中录取。