您现在的位置是: 首页 > 教育趋势 教育趋势
云南大学录取结果查询_云南大学录取结果查询时间
tamoadmin 2024-05-21 人已围观
简介1.云南大学中外合作办学录取分数线最低538分。根据查询云南大学官网显示,截至时间2023年8月7日,云南大学2023年山东普通类一段录取分数线最低分为538分。云南大学位于云南省昆明市,是教育部与云南省“以部为主、部省合建”的全国重点大学。云南大学中外合作办学录取分数线云南大学拟录取名单公布如下:学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 拟录取研究方向 考生报名号 后5位 考生姓名 综合考核成绩
1.云南大学中外合作办学录取分数线
最低538分。根据查询云南大学官网显示,截至时间2023年8月7日,云南大学2023年山东普通类一段录取分数线最低分为538分。云南大学位于云南省昆明市,是教育部与云南省“以部为主、部省合建”的全国重点大学。
云南大学中外合作办学录取分数线
云南大学拟录取名单公布如下:
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 拟录取研究方向 考生报名号 后5位 考生姓名 综合考核成绩 (总成绩)
001 经济学院 020101 政治经济学 宏观经济理论与政策 99592 李信 85.34?
001 经济学院 020105 世界经济 国际政治经济学 99290 王鹏林 83.5?
001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 人口与劳动力市场问题 99976 陈子琦 85.48?
001 经济学院 0201Z2 发展经济学 产业创新与产业发展 99206 李卿芸 85.7?
002 政府管理学院 030201 政治学理论 社会发展与社会治理 99228 刘景芝 86.2?
002 政府管理学院 030202 中外政治制度 地方政府治理;边疆治理 99993 冷模 88?
003 法学院 030101 法学理论 法社会学与法人类学 99364 于强 83.4?
003 法学院 030101 法学理论 国家安全法治 99069 吉灵 82.92?
003 法学院 030102 法律史 中国古代法律形式及司法问题;区域民族法制史。 99568 何娟 83.52?
003 法学院 030104 刑法学 比较刑法;中国刑法。 99898 李亚倩 84.52?
003 法学院 030104 刑法学 比较刑法;中国刑法。 99951 胡晓茜 83.48?
003 法学院 030104 刑法学 中国刑法;犯罪学。 99900 王国祥 80.84?
003 法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法与证据法学 99817 臧颖 85.32?
003 法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法学 99702 王康宁 82.84?
003 法学院 030109 国际法学 国际法与国际经济法 99803 杨乐 84.88?
007 民族学与社会学学院 030301 社会学 文化遗产;民俗文化及旅游研究。 99589 徐雅萍 91.06?
007 民族学与社会学学院 030301 社会学 社会工作与社会政策 99481 王梦虎 91.86?
007 民族学与社会学学院 030301 社会学 发展社会学 99429 安俊芳 89
理科568分、文科590分。根据查询云南大学官网得知,云南大学2023年在云南省普通类地方专项计划本科批最低录取分数分别为理科568分、文科590分。云南大学位于云南省昆明市,是教育部与云南省“以部为主、部省合建”的全国重点大学。