您现在的位置是: 首页 > 教育趋势 教育趋势
2014年新疆高考成绩_2014新疆高考成绩查询
tamoadmin 2024-06-01 人已围观
简介1.新疆 历年高考分数线2.新疆二本分数线省市 公布时间 查分方式 北京 6月23日 网站查询:北京教育考试院网站 宁夏 6月20日 网站查询:宁夏教育考试院 吉林 6月22日 网站查询:吉林省教育信息网、吉林教育电视台信息网 广西 6月22日 网站查询:广西招生考试网 四川 6月22日 网站查询:四川省教育考试院 甘肃 6月22日 网上查询:甘肃省高等学校
1.新疆 历年高考分数线
2.新疆二本分数线
省市 公布时间 查分方式 北京 6月23日 网站查询:北京教育考试院网站 宁夏 6月20日 网站查询:宁夏教育考试院 吉林 6月22日 网站查询:吉林省教育信息网、吉林教育电视台信息网 广西 6月22日 网站查询:广西招生考试网 四川 6月22日 网站查询:四川省教育考试院 甘肃 6月22日 网上查询:甘肃省高等学校招生办公室网站 浙江 6月23日 浙江省教育厅网站、浙江省教育考试院网站 江西 6月23日 江西省高考成绩预计6月23日公布,普通高校招生各批次录取控制分数线也会随即向社会公布。 黑龙江 6月24日 网上查询:黑龙江招生考试信息港、黑龙江教育信息网 安徽 6月24日 从省教育招生考试院获悉,高考成绩预计在6月24日12时左右公布 山西 6月24日 网上查询:登录山西招生考试网 重庆 6月24日 网站查询:重庆市教育考试院网站和招考信息网 山东 6月25日前 可通过山东省教育招生考试院官方网站或168声讯台查询 福建 6月25日 网上查询:福建招考在线、福建省教育厅阳光高考信息平台 陕西 6月25日 网上查询:陕西招生考试信息网 新疆 6月25日 网上查询:新疆人民政府网、新疆天山网 辽宁 6月25日 网上查询:辽宁招生考试之窗网站 广东 6月26日 广东省今年高考分数预计于26日左右公布 湖南 6月26日 湖南省教育考试院透露,预定于6月26日公布高考成绩 上海 6月26日 网上查询:“上海招考热线”网站、东方网、新民网等 贵州 6月21日 网站查询:贵州招生考试中心 河北 6月23日 网站查询:河北教育考试院 天津 6月23日 网站查询:天津招考资讯网 内蒙古 6月23日 网上查询:内蒙古招生考试信息网 湖北 6月23日 网上查询:湖北教育考试网 云南 6月24日 网站查询:云南省招考频道 西藏 6月26日 网上查询:西藏教育考试院 江苏 6月25日 网上查询:江苏教育考试院 河南 6月25日 网上查询:河南省教育厅网站、河南省招生办公室网站 海南 6月25日 网上查询:海南考试局 青海 6月26日 网上查询:海招考网
新疆 历年高考分数线
不会有影响。
2014年,新疆提出英语听力部分30分成绩不计入高考英语总成绩,按考生听力考试实际得分计入听力单项成绩,在录取时提供给高校,是否做参考由高校决定。非听力部分的120分调整为150分,按照考生非听力部分的卷面成绩乘以1.25,换算为英语科目总分。
2014年起,新疆高考英语听力就已经不再影响高考成绩,是考生可以放弃的部分。
扩展资料:
英语系统学习方法是听、说、读、写,每一部分都有能力的体现。而中国学生多数学习的是哑巴英语,也就是说,会做题,会看书,就是不愿张口说。
多少年英语学习后,用在实际交流过程中就打磕绊。如果听力取消后,更会如此。因为“不考了”。
市70中校长王毅说,英语听力是学生掌握英语学习方法的重要一环,单纯能读懂英文文章不算本事,能听懂,并能对答如流才是我们学习英语的根本目的。
听力取消,随之而来的就是降低重视程度,这种哑巴英语的趋势会不会被助长,有待商榷。他同时建议考生,不论英语听力地位是否在高考试卷中动摇,如果对英语感兴趣,如果有出国留学打算,还是要培养这种英语能力,而不要因为高考中不考了,就放弃学习。
参考资料来源:学信网-新疆:英语听力不计入高考总分已三年
新疆二本分数线
09
文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数
专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数
专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:
汉语言
文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。
理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。
体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。
民语言(维、哈、柯)
文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。
理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。
体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。
民考汉
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
体育类参照汉语言执行。
艺术类参照汉语言执行。
蒙语言
各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。
首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:
2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415
新疆二本分数线(近五年)如下:
1、2022年新疆高考文科二本分数线是334分,理科二本分数线是290分。
2、2021年新疆高考文科二本分数线是350分,理科二本分数线是302分。
3、2020年新疆高考文科二本分数线是370分,理科二本分数线是317分。
4、2019年新疆高考文科二本分数线是387分,理科二本分数线是326分。
5、2018年新疆高考文科二本分数线是372分,理科二本分数线是341分。
二本院校是指在高考录取中按照一定的录取批次和录取控制分数线进行招生的普通高等学校。一般来说,二本院校的教学质量、师资力量、学生就业等方面都不如一本院校,但也有一些优势专业和特色学科。
以上数据出自新疆高考网、中国教育在线、大学生必备网等。
其他批次的分数线:
1、2022年新疆高考文科一本分数线是443分,理科一本分数线是400分,文科专科分数线是140分,理科专科分数线也是140分。
2、2021年新疆高考文科一本分数线是466分,理科一本分数线是405分,文科专科分数线是140分,理科专科分数线也是140分。
3、2020年新疆高考文科一本分数线是482分,理科一本分数线是431分,文科专科分数线是180分,理科专科分数线也是180分。
4、2019年新疆高考文科一本分数线是510分,理科一本分数线是450分,文科专科分数线是180分,理科专科分数线也是180分。
5、2018年新疆高考文科一本分数线是500分,理科一本分数线是467分,文科专科分数线是200分,理科专科分数线是200分。
以上数据出自高考助手网、大学生必备网。