您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策
2107年高考分数线,2107年高考录取分数线
tamoadmin 2024-07-22 人已围观
简介1.山西省财政税务专科学校分数线2.湖北公办专科学校排名及分数线3.怀宁初中免费定向师范生分数线4.江南大学法学录取分数线20235.2008文科大学对江苏高考考生分数线6.江南大学临床医学2022分数线7.江南大学是985还是211录取分数线星辰在线快讯 据湖南教育网消息,湖南2008普通高校招生本科一批院校一志愿投档分数线已公布。其中其中湖南大学文科投档线608分,理科投档线573分;中南大学
1.山西省财政税务专科学校分数线
2.湖北公办专科学校排名及分数线
3.怀宁初中免费定向师范生分数线
4.江南大学法学录取分数线2023
5.2008文科大学对江苏高考考生分数线
6.江南大学临床医学2022分数线
7.江南大学是985还是211录取分数线
星辰在线快讯 据湖南教育网消息,湖南2008普通高校招生本科一批院校一志愿投档分数线已公布。其中其中湖南大学文科投档线608分,理科投档线573分;中南大学文科投档线分603分,理科投档线571分;湖南师范大学文科投档线588分,理科投档线546分;湘潭大学文科投档线583分,理科投档线540分;长沙理工大学文科投档线581分,理科投档线545分。
从7月12日开始,湖南省高招录取进入本科一批投档录取阶段。上本科一批控制线而没有投档成功或被学校退档的,应密切关注湖南省7月15日启动的本科一批征集志愿,办好上网填报志愿和确认手续。
2008年湖南本科一批录取于7月12日开始,参加本科一批录取的是重点本科院校和参加该批录取的一般本科院校,包括北京大学、清华大学、复旦大学以及湖南知名高校等。今年湖南省本科一批录取最低控制分数线文科为581分,比去年文科(562分)高19分;理科本科一批536分,比去年上升1分。由于今年湖南省600分以上考生要比去年多,今年档分600分以上的考生为4130人,而去年为2879人,其中文科类为12人,去年只有602人,理科类为2158人,去年2277人。专家分析,重点院校的投档分数线可能会比去年有所上升,特别是文科类的分线。值得特别提醒的是,对于上了本科一批控制线而没有投档成功或被学校退档的考生,应密切关注全省7月15日启动的本科一批征集志愿。
具体安排为:12日为自主招生、文艺特长生投档录取;13日至14日为一志愿录退、统计汇总;15日公布缺额学校,考生上网填报志愿,办理志愿确认手续;16日12时前市(州)上报征求志愿数据;17日征求志愿录退;18日完成本批录取。(星辰在线综合)
湖南省2008年普通高校招生本科一批院校一志愿投档分数线
院校代号 院校名称 科类 分数线
1101 北京大学 文史类 652
1101 北京大学 理工类 649
1102 清华大学 文史类 657
1102 清华大学 理工类 651
1103 中国人民大学 文史类 640
1103 中国人民大学 理工类 600
1105 北京科技大学 文史类 612
1105 北京科技大学 理工类 586
1106 北京邮电大学 文史类 596
1106 北京邮电大学 理工类 591
1107 北京航空航天大学 文史类 619
1107 北京航空航天大学 理工类 614
1108 北京理工大学 文史类 605
1108 北京理工大学 理工类 595
1109 北京交通大学 文史类 5
1109 北京交通大学 理工类 579
1110 北京化工大学 理工类 555
1111 北京工业大学 文史类 584
1111 北京工业大学 理工类 564
1112 中国农业大学 文史类 600
1112 中国农业大学 理工类 558
1113 北京林业大学 文史类 591
1113 北京林业大学 理工类 542
1114 北京大学医学部 理工类 644
1115 北京中医药大学 文史类 583
1115 北京中医药大学 理工类 542
1116 对外经济贸易大学 文史类 630
1116 对外经济贸易大学 理工类 609
1117 北京外国语大学 文史类 634
1117 北京外国语大学 理工类 612
1118 中央民族大学 文史类 602
1118 中央民族大学 理工类 559
1119 中国地质大学(北京) 文史类 581
1119 中国地质大学(北京) 理工类 555
1120 中国石油大学(北京) 文史类 598
1120 中国石油大学(北京) 理工类 553
1123 北京体育大学 文史类 581
1123 北京体育大学 理工类 536
1125 北京语言大学 文史类 617
1125 北京语言大学 理工类 577
1126 华北电力大学(北京) 文史类 604
1126 华北电力大学(北京) 理工类 574
1127 中国矿业大学(北京) 文史类 588
1127 中国矿业大学(北京) 理工类 551
1130 中国传媒大学 文史类 591
1130 中国传媒大学 理工类 537
1131 中央财经大学 文史类 633
1131 中央财经大学 理工类 607
1132 中国政法大学 文史类 621
1132 中国政法大学 理工类 586
1134 北京第二外国语学院 文史类 605
1134 北京第二外国语学院 理工类 558
1153 首都经济贸易大学 文史类 606
1153 首都经济贸易大学 理工类 557
1155 首都师范大学 文史类 596
1155 首都师范大学 理工类 538
1159 首都医科大学 理工类 575
1201 南开大学 文史类 626
1201 南开大学 理工类 612
1202 天津大学 文史类 586
1202 天津大学 理工类 588
1203 天津医科大学 理工类 564
1210 天津财经大学 文史类 605
1210 天津财经大学 理工类 565
1301 河北工业大学 理工类 541
1303 华北电力大学(保定) 文史类 581
1303 华北电力大学(保定) 理工类 559
1304 燕山大学 文史类 581
1304 燕山大学 理工类 537
1305 石家庄铁道学院 文史类 581
1305 石家庄铁道学院 理工类 537
1307 东北大学秦皇岛分校 理工类 536
1401 太原理工大学 文史类 581
1401 太原理工大学 理工类 539
1403 山西大学 文史类 581
1403 山西大学 理工类 536
1411 中北大学 文史类 581
1411 中北大学 理工类 536
1412 山西医科大学 理工类 553
1501 内蒙古大学 文史类 581
1501 内蒙古大学 理工类 536
2101 东北大学 文史类 587
2101 东北大学 理工类 545
2102 大连理工大学 理工类 571
2103 大连海事大学 文史类 581
2103 大连海事大学 理工类 555
2105 辽宁大学 文史类 581
2105 辽宁大学 理工类 536
2107 沈阳药科大学 理工类 536
2108 东北财经大学 文史类 604
2108 东北财经大学 理工类 571
2109 辽宁工程技术大学 文史类 581
2109 辽宁工程技术大学 理工类 536
2111 中国医科大学 理工类 559
2121 沈阳农业大学 理工类 536
2129 大连医科大学 理工类 563
2201 吉林大学 文史类 601
2201 吉林大学 理工类 543
2202 延边大学 文史类 581
2202 延边大学 理工类 536
2204 东北师范大学 文史类 582
2204 东北师范大学 理工类 536
2215 长春理工大学 文史类 581
2215 长春理工大学 理工类 536
2301 哈尔滨工业大学 理工类 592
2302 哈尔滨工程大学 文史类 581
2302 哈尔滨工程大学 理工类 548
2303 东北农业大学 文史类 581
2303 东北农业大学 理工类 536
2305 东北林业大学 文史类 581
2305 东北林业大学 理工类 536
2306 大庆石油学院 文史类 581
2306 大庆石油学院 理工类 537
2313 黑龙江中医药大学 理工类 536
2316 哈尔滨医科大学 理工类 553
3101 复旦大学 文史类 643
3101 复旦大学 理工类 633
3102 上海交通大学 理工类 631
3103 东华大学 理工类 552
3104 同济大学 理工类 617
3105 华东理工大学 文史类 581
3105 华东理工大学 理工类 575
3107 上海外国语大学 文史类 623
3107 上海外国语大学 理工类 5
3109 上海财经大学 理工类 614
3110 上海大学 文史类 599
3110 上海大学 理工类 564
3123 上海对外贸易学院 文史类 610
3123 上海对外贸易学院 理工类 558
3126 上海理工大学 理工类 557
3170 上海交通大学医学院 理工类 581
3201 南京大学 文史类 632
3201 南京大学 理工类 621
3202 东南大学 理工类 587
3203 中国矿业大学 文史类 582
3203 中国矿业大学 理工类 542
3204 河海大学 文史类 583
3204 河海大学 理工类 557
3205 南京理工大学 理工类 567
3206 南京航空航天大学 文史类 5
3206 南京航空航天大学 理工类 563
3207 南京农业大学 文史类 581
3207 南京农业大学 理工类 537
3208 中国药科大学 理工类 547
3209 南京师范大学 文史类 581
3209 南京师范大学 理工类 539
3210 苏州大学 文史类 604
3210 苏州大学 理工类 550
3211 江南大学 文史类 581
3211 江南大学 理工类 547
3212 南京信息工程大学 文史类 581
3212 南京信息工程大学 理工类 536
3213 西交利物浦大学 文史类 581
3213 西交利物浦大学 理工类 537
3215 江苏大学 文史类 596
3215 江苏大学 理工类 552
3222 南京邮电大学 文史类 583
3222 南京邮电大学 理工类 557
3230 南京工业大学 理工类 545
3235 江苏科技大学 文史类 581
3235 江苏科技大学 理工类 540
3245 扬州大学 文史类 581
3245 扬州大学 理工类 543
3301 浙江大学 理工类 627
3303 宁波大学 文史类 598
3303 宁波大学 理工类 551
3314 浙江工业大学 理工类 553
3335 宁波诺丁汉大学 文史类 587
3335 宁波诺丁汉大学 理工类 536
3401 中国科学技术大学 理工类 628
3402 安徽大学 文史类 584
3402 安徽大学 理工类 538
3404 合肥工业大学 理工类 537
3501 厦门大学 文史类 620
3501 厦门大学 理工类 594
3502 福州大学 文史类 583
3502 福州大学 理工类 536
3508 华侨大学 文史类 584
3508 华侨大学 理工类 538
3601 南昌大学 文史类 583
3601 南昌大学 理工类 539
3604 江西财经大学 文史类 594
3604 江西财经大学 理工类 551
3701 山东大学 文史类 604
3701 山东大学 理工类 562
3702 中国海洋大学 文史类 581
3702 中国海洋大学 理工类 536
3704 哈尔滨工业大学(威海) 理工类 550
3705 中国石油大学(华东) 文史类 588
3705 中国石油大学(华东) 理工类 545
3706 山东大学威海分校 文史类 581
3706 山东大学威海分校 理工类 537
3710 青岛科技大学 理工类 540
3713 青岛大学 文史类 591
3713 青岛大学 理工类 546
4104 河南大学 文史类 581
4104 河南大学 理工类 538
4115 郑州大学 文史类 581
4115 郑州大学 理工类 553
4201 武汉大学 文史类 612
4201 武汉大学 理工类 584
4202 华中科技大学 文史类 607
4202 华中科技大学 理工类 546
4203 武汉理工大学 文史类 592
4203 武汉理工大学 理工类 561
4208 中国地质大学(武汉) 文史类 581
4208 中国地质大学(武汉) 理工类 553
4209 华中农业大学 文史类 583
4209 华中农业大学 理工类 538
4215 华中师范大学 文史类 602
4215 华中师范大学 理工类 548
4216 中南财经政法大学 文史类 609
4216 中南财经政法大学 理工类 561
4224 湖北大学 文史类 581
4224 湖北大学 理工类 539
4226 武汉科技大学 文史类 591
4226 武汉科技大学 理工类 559
4238 湖北中医学院 文史类 581
4238 湖北中医学院 理工类 536
4301 湖南大学 文史类 608
4301 湖南大学 理工类 573
4302 中南大学 文史类 603
4302 中南大学 理工类 571
4303 湖南师范大学 文史类 588
4303 湖南师范大学 理工类 546
4304 湘潭大学 文史类 583
4304 湘潭大学 理工类 540
4307 湖南中医药大学 理工类 541
4308 长沙理工大学 文史类 581
4308 长沙理工大学 理工类 545
4311 湖南师范大学(医学院) 文史类 581
4311 湖南师范大学(医学院) 理工类 536
4336 湖南大学 文史类 583
4336 湖南大学 理工类 536
4401 中山大学 文史类 620
4401 中山大学 理工类 589
4402 华南理工大学 文史类 604
4402 华南理工大学 理工类 584
4403 暨南大学 文史类 600
4403 暨南大学 理工类 565
4404 华南师范大学 文史类 581
4404 华南师范大学 理工类 550
4407 广东外语外贸大学 文史类 617
4407 广东外语外贸大学 理工类 580
4408 华南农业大学 文史类 581
4408 华南农业大学 理工类 537
4410 深圳大学 文史类 603
4410 深圳大学 理工类 558
4411 汕头大学 文史类 594
4411 汕头大学 理工类 556
4412 广州中医药大学 文史类 581
4412 广州中医药大学 理工类 550
4435 南方医科大学 文史类 581
4435 南方医科大学 理工类 563
4501 广西大学 文史类 584
4501 广西大学 理工类 540
4511 广西医科大学 理工类 561
5001 重庆大学 文史类 595
5001 重庆大学 理工类 562
5002 西南大学 文史类 596
5002 西南大学 理工类 546
5003 西南政法大学 文史类 599
5003 西南政法大学 理工类 546
5008 重庆医科大学 理工类 554
5012 重庆邮电大学 文史类 581
5012 重庆邮电大学 理工类 536
5101 四川大学 文史类 601
5101 四川大学 理工类 560
5102 电子科技大学 文史类 588
5102 电子科技大学 理工类 552
5103 西南交通大学 文史类 581
5103 西南交通大学 理工类 561
5105 四川农业大学 理工类 536
5106 西南财经大学 文史类 604
5106 西南财经大学 理工类 556
5108 成都中医药大学 理工类 547
5201 贵州大学 文史类 581
5201 贵州大学 理工类 539
5301 云南大学 文史类 582
5301 云南大学 理工类 540
6101 西安交通大学 文史类 606
6101 西安交通大学 理工类 5
6102 西北大学 文史类 581
6102 西北大学 理工类 547
6103 西北工业大学 文史类 586
6103 西北工业大学 理工类 551
6104 西安电子科技大学 理工类 541
6105 长安大学 文史类 582
6105 长安大学 理工类 537
6106 西北农林科技大学 文史类 582
6106 西北农林科技大学 理工类 539
6107 陕西科技大学 文史类 581
6107 陕西科技大学 理工类 536
6112 西安建筑科技大学 理工类 545
6113 陕西师范大学 文史类 585
6113 陕西师范大学 理工类 536
6114 西安外国语大学 文史类 5
6114 西安外国语大学 理工类 559
6129 西安科技大学 文史类 581
6129 西安科技大学 理工类 539
6201 兰州大学 文史类 586
6201 兰州大学 理工类 551
6501 新疆大学 文史类 581
6501 新疆大学 理工类 536
6504 新疆医科大学 理工类 538
山西省财政税务专科学校分数线
2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
4 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
5 3103 清华大学 历史 A+ A 416
6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
7 3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
8 3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
9 2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
10 2201 浙江大学 物理 A A 410 293
11 2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
12 2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
13 3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 300
14 1101 南京大学 物理 A A 403 285
15 3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
16 3116 北京外国语大学 兼招 A、 B 401 294
17 1101 南京大学 历史 A A 399 292
18 2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 291
19 3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 289
20 3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 278
21 2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 295
22 2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 294
23 3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 289
24 3201 南开大学 物理 A B+ 398 285
25 1102 东南大学 物理 物理A、 B 3 282
26 1102 东南大学 历史 历史A、 B 3 275
27 3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
28 7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
29 2411 厦门大学 历史 A A 393 287
30 1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
31 1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 296
32 2411 厦门大学 物理 A A 391 291
33 3113 北京邮电大学 物理 A A 391 289
34 3202 天津大学 物理 A A 391 280
35 5201 武汉大学 物理 A B+ 391 280
36 5201 武汉大学 历史 A B+ 391 272
37 1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 293
38 2106 华东师范大学 物理 B B 390 285
39 2106 华东师范大学 历史 B B 390 285
40 2107 华东政法大学 物理 B B 390 281
41 2107 华东政法大学 历史 B B 390 281
42 3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 276
43 4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 272
44 2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
45 3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 283
46 5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 282
47 2601 山东大学 物理 B B 387 293
48 5401 中山大学 历史 A A 387 286
49 3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
50 3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
51 5401 中山大学 物理 A A 386 276
52 1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
53 4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
54 2104 华东理工大学 兼招 A A 384 282
55 2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 280
56 3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
57 5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
58 3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 280
59 3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 277
60 6101 四川大学 历史 A A 382 276
61 7102 西北工业大学 物理 A A 382 260
62 3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
63 2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
64 2601 山东大学 历史 B B 380 277
65 3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 276
66 6101 四川大学 物理 A A 380 275
67 1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
68 2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
69 6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
70 1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
71 2112 上海大学 兼招 B B 378 276
72 2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
73 5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
74 3110 中国农业大学 物理 A B 377 284
75 3313 河北医科大学 物理 B B 377 281
76 4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
77 6103 西南财经大学 物理 A B 377 268
78 1104 南京理工大学 历史 A B 376 280
79 2105 东华大学 兼招 B B 376 278
80 3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 266
81 2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
82 3133 首都师范大学 兼招 A A 375 274
83 5402 华南理工大学 物理 A A 375 273
84 1108 南京师范大学 兼招 A B 374 279
85 4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
86 6104 电子科技大学 物理 A A 374 268
87 1119 南京审计学院 兼招 A B 373 286
88 1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
89 3104 北京师范大学 历史 A A 373 270
90 3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 266
91 5302 中南大学 物理 A A 373 259
92 6203 西南政法大学 历史 A B 373 255
93 2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
94 3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 278
95 4132 大连海事大学 历史 A A 372 275
96 4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 273
98 5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
99 1116 南京财经大学 兼招 A B 371 287
100 1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 283
101 2501 江西财经大学 兼招 A B 371 279
102 2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 277
103 3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 272
104 4132 大连海事大学 物理 A A 371 271
105 4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
106 5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 264
107 2204 浙江工业大学 物理 B B 370 278
108 2207 浙江工商大学 历史 B B 370 277
109 3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 276
110 3134 北京工业大学 物理 A B 370 273
111 3203 天津医科大学 物理 B B 370 272
112 5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 272
113 6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
114 1110 南京工业大学 兼招 B B 368 279
115 2102 同济大学 历史 B B 368 269
116 3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 264
117 7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 258
118 1107 南京农业大学 兼招 A B 367 275
119 1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 273
120 2621 中国海洋大学 物理 A B 367 268
121 2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
122 3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
123 5422 南方医科大学 兼招 B B 367 265
124 2221 宁波大学 历史 B B 366 275
125 2505 南昌大学 历史 A B+ 366 266
126 3113 北京邮电大学 历史 A A 366 263
127 5451 深圳大学 兼招 B B 366 261
128 1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
129 3129 中央民族大学 兼招 B B 365 268
130 3130 北京协和医学院 物理 B B 365 263
131 2303 安徽大学 物理 B B 364 278
132 2303 安徽大学 历史 B B 364 276
133 2401 福州大学 历史 B B 364 272
134 2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 267
135 5203 华中师范大学 历史 A B 364 265
136 6401 云南大学 物理 B B 364 262
137 7101 西北大学 历史 B B 364 256
138 1251 江南大学 兼招 A B 363 276
139 2221 宁波大学 物理 B B 363 271
140 2505 南昌大学 物理 A B+ 363 271
141 2621 中国海洋大学 历史 A B 363 266
142 3114 北京林业大学 历史 B B 363 265
143 3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 264
144 3212 天津中医药大学 物理 B B 363 261
145 5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 257
146 1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 274
147 1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 270
148 1361 扬州大学 历史 B+ B 362 269
149 2401 福州大学 物理 B B 362 269
150 2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 268
151 3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 267
152 3114 北京林业大学 物理 B B 362 267
153 5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 265
154 6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
155 6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 259
156 7101 西北大学 物理 B B 362 253
157 3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 277
158 5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 269
159 6102 西南交通大学 物理 A B 361 268
160 1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
161 3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
162 1115 南京林业大学 历史 B B 359 269
163 4202 东北师范大学 历史 A B 359 269
164 4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
165 5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 264
166 5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
167 7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 255
168 3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
169 3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
170 4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 260
171 5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 255
172 5403 华南农业大学 历史 B B 358 251
173 9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
174 1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 268
175 3307 河北工业大学 物理 B B 357 265
176 5203 华中师范大学 物理 A B 357 265
177 5209 湖北大学 历史 B+ B 357 260
178 5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 258
179 5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 257
180 6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
181 6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 256
182 6401 云南大学 历史 B B 357 255
183 3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 271
184 4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 266
185 4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 257
186 4202 东北师范大学 物理 A B 356 255
187 5101 郑州大学 历史 A B 356 255
188 7103 陕西师范大学 物理 B B 356 247
189 5211 湖北中医学院 物理 B B 355 263
190 7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 254
191 9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
192 1115 南京林业大学 物理 B B 354 265
193 2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 263
194 3121 北京中医药大学 历史 A A 354 260
195 3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 260
196 7104 西安交通大学 历史 B A 354 258
1 7107 长安大学 物理 B B 354 255
198 3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 272
199 3402 中北大学 物理 B B 353 262
注:部分学校文理分开划线,则分别统计。
湖北公办专科学校排名及分数线
山西省财政税务专科学校分数线如下:
1、2021年山西省财政税务专科学校在安徽理科的最低录取分数线为374分,对应的录取位次为184055。
2、2021年山西省财政税务专科学校在四川文科的最低录取分数线为296分,对应的录取位次为177292。
3、2021年山西省财政税务专科学校在陕西文科的最低录取分数线为285分,对应的录取位次为80426。
4、2021年山西省财政税务专科学校在内蒙古理科的最低录取分数线为271分,对应的录取位次为63525。
5、2021年山西省财政税务专科学校在内蒙古文科的最低录取分数线为253分,对应的录取位次为32107。
以上内容参考:百度百科-山西省财政税务专科学校
怀宁初中免费定向师范生分数线
湖北公办专科学校排名及分数线如下:
序号 院校名称 专业代码 专业名称 分数线?
1 武汉职业技术学院 C51307 第07组 400?
2 荆楚理工学院 C13919 第19组 390
3 武汉城市职业学院 C52109 第09组 387
4 武汉铁路职业技术学院 C53608 第08组 387
5 武汉商学院 C15009 第09组 385
6 湖北科技学院 C11614 第14组 383
7 武汉软件工程职业学院 C56206 第06组 382
8 荆楚理工学院 C13918 第18组 380
9 武汉船舶职业技术学院 C50109 第09组 379
10 武汉城市职业学院 C52110 第10组 379
11 武汉城市职业学院 C52107 第07组 378
12 武汉城市职业学院 C52108 第08组 375
武汉职业技术学院
武汉职业技术学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民主办、湖北省教育厅直属的全日制普通高等学校,最早办学历史可以追溯到12年。学校坐拥武汉·中国光谷的中心地利,开创了区域化、国际化、现代化高职办学的成功范例,成为引领荆楚、示范全国的高职教育著名品牌。
学校是国家示范性高职院校、国家紧缺人才培训基地、国家高技能人才培养示范基地、全国职教先进单位、全国职教师资培训重点建设基地、全国就业工作典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
以上内容参考?百度百科——武汉职业技术学院
江南大学法学录取分数线2023
怀宁初中免费定向师范生分数线大致是500-600分之间。定向师范生属于师范类院校特别招收的学生,这些学生的一切费用都是出资的,所以定向师范生在上学期间会免除一切费用,而且每个月还会有一定数额的补贴。一般喜欢教育工作且家庭经济条件不是很好的学生会选。2021年,全省定向培养2362名乡村小学全科型教师,其中,高中起点本科层次小学教育专业255名、初中起点专科层次小学教育专业2107名。
2008文科大学对江苏高考考生分数线
江苏江南大学2023录取分数线:文科596分,理科583分。
一、2023年江南大学在各省份的投档分数线:
1、江苏省:投档分数线最高的专业是628分;最低的专业是601分。
2、福建省:投档分数线最高的专业是610分;最低的专业是608分。
3、湖北省:投档分数线最高的专业是619分;最低的专业是601分。
4、湖南省:投档分数线最高的专业是614分;最低的专业是596分。
5、广东省:投档分数线最高的专业是641分;最低的专业是590分。
二、江南大学简介:
江南大学是中华人民共和国教育部直属高校,国家世界一流学科建设高校,“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111”、卓越农林人才教育培养、卓越工程师教育培养。
是高水平行业特色大学优质共享联盟成员、“一带一路”高校食品教育科技联盟成员、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。?
江南大学师资力量及王牌专业:
一、师资力量:
学校现有教职员工3447人,其中专任教师2107人,专任教师高级职称人员比例72.7%,博士学位人员比例72.1%,具有一年以上海外研修经历人员比例46.7%。
学校拥有中国工程院院士3人,“国家级引进人才”入选者21人、“教育部国家级人才项目”入选者23人,“国家特殊人才支持”32人,“国家杰出青年基金”与“国家优秀青年基金”获得者29人等。
二、王牌专业:
食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、生物技术、酿酒工程、纺织工程、轻化工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程、应用化学、环境科学、环境工程、包装工程、服装设计与工程、制药工程等。
江南大学临床医学2022分数线
江苏省08年高校招生普通类本科第一批次院校投档线
代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含 附加分
1101 南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 3 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 3 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 264
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
