您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

录取分数线最低的872大学,录取分数线最低的985学校

tamoadmin 2024-06-21 人已围观

简介1.2010年全国高校在陕西录取分数线 要详细的2.南开大学2023年投档线3.2010年各高校在陕西省的录取分数线4.商丘医学高等专科学校2023分数线5.厦门大学医学院录取分数线20226.2015年苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少院校代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号 014 浙江万里学院 485 1–030838 466 5–091496 018 浙江大学城

1.2010年全国高校在陕西录取分数线 要详细的

2.南开大学2023年投档线

3.2010年各高校在陕西省的录取分数线

4.商丘医学高等专科学校2023分数线

5.厦门大学医学院录取分数线2022

6.2015年苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少

录取分数线最低的872大学,录取分数线最低的985学校

院校代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号

014 浙江万里学院 485 1–030838 466 5–091496

018 浙江大学城市学院 516 1–017514 505 5–062566

019 浙江大学宁波理工学院 500 1–024338 494 5–071015

033 浙江树人学院(浙江树人大学) 490 1–028802 467 5–090981

065 浙江越秀外国语学院 468 1–039190 442 5–108313

074 宁波大红鹰学院 468 1–039192 442 5–108679

092 浙江工业大学之江学院 506 1–021421 496 5–069200

093 浙江师范大学行知学院 495 1–026548 463 5–093435

094 宁波大学科学技术学院 503 1–022935 482 5–079850

095 杭州电子科技大学信息工程学 503 1–023006 485 5–077273

096 浙江工商大学杭州商学院 511 1–019408 497 5–068736

097 浙江理工大学科技与艺术学院 499 1–024574 487 5–075935

099 温州医学院仁济学院 481 1–033026 469 5–088968

0A0 山东财政学院东方学院 483 1–031876 471 5–087765

0A5 长安大学兴华学院 442 5–108425

0A7 天津大学仁爱学院 459 5–096482

0A8 河南财经学院成功学院 472 1–036886 450 5–102959

0A9 西安理工大学高科学院 468 1–038962 451 5–102013

0C0 四川音乐学院绵阳艺术学院

0C4 天津财经大学珠江学院 494 1–026789 472 5–087106

100 浙江海洋学院东海科学技术学 474 1–035944 455 5–099228

101 浙江林学院天目学院 483 1–032037 464 5–093067

116 浙江中医药大学滨江学院 491 1–028242 460 5–095935

117 中国计量学院现代科技学院 498 1–025168 480 5–081197

119 浙江财经学院东方学院 504 1–022486 488 5–074870

120 杭州师范大学钱江学院 498 1–025136 475 5–085074

121 湖州师范学院求真学院 476 1–035114 448 5–103893

122 绍兴文理学院元培学院 486 1–030497 464 5–093074

123 温州大学瓯江学院 477 1–034446 455 5–099156

125 嘉兴学院南湖学院 478 1–034206 456 5–098521

126 温州大学城市学院 483 1–031911 458 5–096990

141 北京城市学院 502 1–023454 475 5–085058

194 安徽财经大学商学院 503 1–022772 495 5–069681

215 上海建桥学院 481 1–032823 465 5–092260

221 上海杉达学院 475 1–035413 456 5–098540

250 天津外国语学院滨海外事学院 503 1–022993 492 5–072054

252 天津商业大学宝德学院 481 1–033009 469 5–089363

253 天津医科大学临床医学院 465 5–092454

295 安徽建筑工业学院城市建设学 473 5–086330

2A8 广东白云学院 482 1–032578 444 5–107122

305 三江学院 480 1–033119 467 5–090427

309 东南大学成贤学院 499 1–024682 481 5–080082

323 安徽医科大学临床医学院 457 5–097926

348 青岛滨海学院 488 1–029699 473 5–086467

360 北京工商大学嘉华学院 493 1–027143 487 5–075816

401 福州大学阳光学院 481 1–032689 462 5–094195

402 厦门大学嘉庚学院 506 1–021479 487 5–075760

429 兰州商学院陇桥学院 468 1–038987 447 5–104664

430 兰州交通大学博文学院 477 1–034772 442 5–108651

431 兰州理工大学技术工程学院 444 5–106810

453 沈阳工业大学工程学院 468 1–038720 443 5–107421

458 海口经济学院 445 5–105956

475 长春工业大学人文信息学院 468 1–039170 442 5–108638

479 辽宁科技大学信息技术学院

484 沈阳化工学院科亚学院 443 5–107821

487 长春理工大学光电信息学院 469 1–038615 442 5–108650

499 哈尔滨工业大学华德应用技术 455 5–099454

511 长江大学工程技术学院 468 1–038790 442 5–108490

519 黄河科技学院 469 1–038335 445 5–106416

521 河南理工大学万方科技学院 468 1–038862 442 5–108542

522 中原工学院信息商务学院 444 5–106553

542 长沙医学院 479 1–033715 478 5–082967

550 哈尔滨商业大学德强商务学院 468 1–038813 449 5–103584

552 徐州师范大学科文学院 473 1–036707

577 成都理工大学工程技术学院 469 1–038690 481 5–080575

590 安徽工业大学工商学院 471 1–037474 448 5–104300

594 湖北大学知行学院 490 1–028595 454 5–099630

595 武汉科技大学城市学院 499 1–024656 485 5–077433

596 湖北工业大学工程技术学院 478 1–034282 458 5–096911

597 武汉工程大学邮电与信息工程 469 1–038388 446 5–105215

598 武汉科技学院外经贸学院 478 1–034152 469 5–089583

5A3 湘潭大学兴湘学院 469 1–038696 443 5–107548

5A8 湖南商学院北津学院 473 1–036578 454 5–100169

602 湖北经济学院法商学院 484 1–031603 479 5–081713

603 大连交通大学信息工程学院 480 1–033266 453 5–100402

604 华中科技大学文华学院 502 1–023194 493 5–071548

605 大连医科大学中山学院 450 5–102808

607 武汉科技大学中南分校 501 1–023779 476 5–084474

608 电子科技大学成都学院 477 1–034723 465 5–092385

625 东北大学东软信息学院 469 1–038357 443 5–107978

628 东北农业大学成栋学院 475 1–035504 446 5–105422

659 湖南工业大学科技学院 469 1–038457 445 5–106452

660 东华理工大学长江学院 504 1–022491 457 5–097646

689 吉林华桥外国语学院 485 1–031185 466 5–091553

690 福建师范大学协和学院 469 1–038456 448 5–104079

699 长春大学光华学院 468 1–039193 442 5–108605

6A6 沈阳航空工业学院北方科技学

700 长春税务学院信息经济学院 469 1–038492 449 5–103434

701 吉林建筑工程学院建筑装饰学 469 1–038547 442 5–108532

703 东北师范大学人文学院 478 1–034258 456 5–098768

719 阜阳师范学院信息工程学院 472 1–036794 448 5–104001

728 华东交通大学理工学院 506 1–021779 490 5–073591

729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 471 1–037573 445 5–106043

730 江西农业大学南昌商学院 506 1–021733 486 5–076904

731 江西中医学院科技学院 485 1–031160 462 5–094259

783 沈阳建筑大学城市建设学院 450 5–103002

784 中国医科大学临床医药学院 494 5–071038

785 东北财经大学津桥商学院 495 1–026363 472 5–086839

786 沈阳大学科技工程学院 474 1–036104 442 5–108097

787 大连理工大学城市学院 499 1–024722 477 5–083052

7A2 南昌大学科学技术学院 511 1–019664 491 5–073087

7A3 福州大学至诚学院 477 1–034622 461 5–095257

7A4 河北工业大学城市学院 458 5–096878

7A5 燕山大学里仁学院 471 1–037408 481 5–080302

7A6 广西大学行健文理学院 468 1–039133 446 5–105566

7A7 南京大学金陵学院 515 1–017873 492 5–071919

7A8 贵州大学科技学院 442 5–108677

7A9 四川师范大学文理学院 474 1–035817 446 5–105299

806 中国石油大学胜利学院 442 5–108187

808 济南大学泉城学院 469 1–038635 442 5–108388

833 西安培华学院 482 1–032424 463 5–093338

839 西安欧亚学院 475 1–035564 455 5–099110

840 西安翻译学院 490 1–028833 478 5–083001

841 西安外事学院 493 1–027467 485 5–077156

842 西京学院 471 1–037391 448 5–104312

850 电子科技大学中山学院 473 1–036687 446 5–105820

862 三峡大学科技学院 470 1–038166 452 5–101415

872 华中农业大学楚天学院 468 1–039029 446 5–105824

881 广西民族大学相思湖学院 469 1–038654 464 5–093143

882 新疆大学科学技术学院 469 1–038248 442 5–108348

883 新疆财经大学商务学院 469 1–038514 442 5–108111

895 云南大学滇池学院 470 1–038111 450 5–102514

896 昆明医学院海源学院 469 1–038621 453 5–100640

8A0 青海大学昆仑学院 442 5–108624

8A1 北京理工大学珠海学院 488 1–029562 447 5–104873

8A2 西安财经学院行知学院 473 1–036513 453 5–100962

915 四川外语学院重庆南方翻译学 483 1–031890 460 5–095933

916 重庆师范大学涉外商贸学院 468 1–039115 442 5–108563

917 重庆工商大学派斯学院 468 1–039104 443 5–107929

918 西南大学育才学院 468 1–039127 442 5–108294

963 贵阳医学院神奇民族医药学院 445 5–106430

980 河北大学工商学院 474 1–036194 457 5–097732

987 河北医科大学临床学院 487 5–076134

9A0 北京航空航天大学北海学院 474 1–035980 442 5–108338

9A1 中国地质大学长城学院 469 1–038713 486 5–076492

9A2 西北工业大学明德学院 479 1–033824 442 5–108390

9A7 苏州大学应用技术学院 490 1–028626 460 5–095967

9A8 江苏科技大学南徐学院 470 1–038003 462 5–094586

9A9 中国海洋大学青岛学院 493 1–027113 472 5–087470

A02 集美大学诚毅学院 492 1–027845 472 5–087215

A03 重庆工商大学融智学院 469 1–038622 447 5–104620

A05 云南师范大学商学院 469 1–038610 449 5–103547

A06 云南大学旅游文化学院 468 1–039000 442 5–108508

A11 湖南工程学院应用技术学院 453 5–100527

A17 湖南理工学院南湖学院 468 1–038881 452 5–101169

A18 仰恩大学 475 1–035783 453 5–100345

A19 湖南涉外经济学院 486 1–030746 474 5–085595

A20 吉林建筑工程学院城建学院 468 1–038811 442 5–108514

A21 华北电力大学科技学院 469 1–038606 497 5–068556

A22 华北煤炭医学院冀唐学院 459 5–096597

A23 湖南文理学院芙蓉学院 449 5–103591

A24 湖南中医药大学湘杏学院 491 1–028221 444 5–106930

A29 吉林农业大学发展学院 470 1–038187 442 5–108662

A32 南京理工大学紫金学院 502 1–023428 486 5–076456

A35 江南大学太湖学院 485 1–030888 468 5–089757

A40 江西财经大学现代经济管理学 515 1–018103 502 5–064504

A44 江西蓝天学院 491 1–028401 469 5–089430

A45 江西理工大学应用科学学院 496 1–025975 471 5–088115

A46 江西师范大学科学技术学院 495 1–026507 484 5–078094

A50 广东外语外贸大学南国商学院 494 1–026700 467 5–090501

A55 辽宁对外经贸学院 476 1–034972 442 5–108572

A57 辽宁中医药大学杏林学院 457 5–097948

A61 吉首大学张家界学院 469 1–038552 442 5–108361

A63 南昌航空大学科技学院 480 1–033141 452 5–101068

A67 南京航空航天大学金城学院 483 1–031910 473 5–086604

A70 南京理工大学泰州科技学院 476 1–034969 471 5–087777

A71 南京师范大学泰州学院 474 1–035965

A74 南开大学滨海学院 506 1–021825 464 5–093033

A75 广西师范大学漓江学院 470 1–037734 443 5–107719

A78 宁夏理工学院 469 1–038628 442 5–108338

A91 西南财经大学天府学院 478 1–034284 490 5–073501

A92 山西大学商务学院 468 1–039134 445 5–106227

A95 四川大学锦江学院 442 5–108575

AA3 江西科技师范学院理工学院 492 1–027866 457 5–098000

AA5 兰州商学院长青学院

AA9 安徽工程科技学院机电学院 460 5–095679

AC1 安徽师范大学皖江学院 473 1–036270 487 5–076207

AC2 吉林师范大学博达学院 469 1–038599 442 5–108621

AC3 长春大学旅游学院 468 1–039072 443 5–107557

AC4 昆明理工大学津桥学院 451 5–101794

AC5 重庆邮电大学移通学院 469 1–038276 451 5–102177

AC6 长沙理工大学城南学院 478 1–034405 477 5–083622

AC7 广西工学院鹿山学院 469 1–038586 443 5–107420

AC8 桂林工学院博文管理学院 468 1–039055 442 5–108306

AC9 贵州师范大学求是学院 468 1–038984 445 5–106201

AH1 广州大学松田学院 474 1–036168 447 5–104874

AH2 成都信息工程学院银杏酒店管 473 1–036386 442 5–108611

AH3 四川师范大学成都学院 469 1–038407 448 5–104176

AH4 陕西科技大学镐京学院 469 1–038699 450 5–102804

AH5 西安工业大学北方信息工程学 469 1–038379 448 5–103881

AH6 吉林大学珠海学院 486 1–030443 449 5–103463

AH7 西安电子科技大学长安学院 461 5–095226

C03 上海外国语大学贤达经济人文 524 1–014519 515 5–054764

C05 沈阳理工大学应用技术学院 470 1–037864 442 5–108358

C09 石家庄铁道学院四方学院 468 1–039037 448 5–103908

C11 首都师范大学科德学院 470 1–037754 442 5–108535

C15 四川外语学院成都学院 487 1–029981 476 5–083955

C16 西安科技大学高新学院 468 1–039057 467 5–090436

C32 武汉理工大学华夏学院 485 1–030841 471 5–087975

C35 武汉生物工程学院 476 1–035139 443 5–107742

C39 西安建筑科技大学华清学院 477 1–034449 478 5–082896

C41 西北师范大学知行学院 471 1–037459 444 5–107155

C47 新疆医科大学厚博学院 446 5–105713

C52 云南师范大学文理学院 478 1–034024 449 5–103631

C56 中国传媒大学南广学院 507 1–021157 473 5–086410

C57 中国地质大学江城学院 490 1–028897 469 5–089106

C60 河北工程大学科信学院 445 5–106202

C62 广西中医学院赛恩斯新医药学 472 1–037059 444 5–106776

C64 贵州财经学院商务学院 472 1–037105 447 5–104832

C65 贵阳中医学院时珍学院 470 1–037813 444 5–106999

C67 桂林电子科技大学信息科技学 468 1–039158 442 5–108548

C70 哈尔滨师范大学恒星学院 471 1–037265 452 5–101637

C85 同济大学浙江学院 442 5–108657

C86 上海财经大学浙江学院 481 1–032956 449 5–103675

CA0 湖北汽车工业学院科技学院 470 1–038203 451 5–102159

CH9 海南大学三亚学院 468 1–038803 444 5–106827

H49 华中师范大学汉口分校 482 1–032380 473 5–086676

H52 广东培正学院 470 1–038186 453 5–100858

H57 华中科技大学武昌分校 512 1–019161 492 5–071885

H59 烟台南山学院 473 1–036637 454 5–100277

H65 重庆大学城市科技学院 474 1–036079 455 5–099557

H70 湖南科技大学潇湘学院 471 1–037441 449 5–103643

H90 武汉工业学院工商学院 489 1–028957 446 5–105498

H91 中南民族大学工商学院 481 1–032710 465 5–091873

H92 湖北工业大学商贸学院 485 1–030890 451 5–101785

H95 宁夏大学新华学院

HA1 上海师范大学天华学院 493 1–027454 458 5–097348

HA2 北京化工大学北方学院 473 1–036525 442 5–108303

HA4 天津理工大学中环信息学院 442 5–108453

HA5 北京科技大学天津学院 475 1–035547 468 5–090057

HA6 北京中医药大学东方学院 477 1–034479 457 5–097961

HA7 沈阳师范大学渤海学院 468 1–038855 442 5–108268

HA8 北京邮电大学世纪学院 468 1–039062 479 5–081596

HA9 四川大学锦城学院 483 1–031927 454 5–099757

HC1 北京工业大学耿丹学院 491 1–028114 461 5–095320

HC2 南京工业大学浦江学院 489 1–029373 478 5–082589

HC3 南京师范大学中北学院 491 1–028158 461 5–094800

HH0 南京审计学院金审学院 501 1–023815 491 5–072799

HH2 南京医科大学康达学院 500 5–065715

HH3 南京信息工程大学滨江学院 493 1–027178 478 5–082876

HH4 苏州大学文正学院 499 1–024661 470 5–088733

HH5 江苏大学京江学院 500 1–024387 463 5–093653

HH6 扬州大学广陵学院 484 1–031433 453 5–100494

HH7 南京邮电大学通达学院 487 1–030186 468 5–090126

HH8 南京财经大学红山学院 499 1–024683 479 5–082188

HH9 南通大学杏林学院 468 1–039055 450 5–102523

2010年全国高校在陕西录取分数线 要详细的

普通高中学校文化生录取最低控制线:530分。2.各普通高中学校文化生录取分数线或最低控制线。省示范性高中录取统招线:933分,省示范性高中城区定向录取最低控制线:872分。

省示范性高中农村定向录取最低控制线:785分;耒阳二中教育集团耒阳四中录取分数线:763分;耒阳一中教育集团顺湖中学录取分数线:790分;耒阳一中教育集团东江中学录取分数线:850分;耒阳二中教育集团五里牌中学录取分数线:810分;正源高中录取分数线:614分;广湘高中录取分数线:696分;杜甫高中录取分数线:697分;振新高中录取分数线:550分;格楠高中录取分数线:530分;博纳高中录取分数线:530分。

耒阳市第一中学坐落在湖南省衡阳市耒阳市马埠山下,耒水河畔。是湖南省示范性普通高级中学,被教育部确定为全国百所特色高中项目学校。耒阳市第一中学前身是杜陵书院,于1902年创办新学,名为耒阳县立第一高等小学堂。1941年,学校升为耒阳县立初级中学。1958年8月,学校升为耒阳县第一中学。1986年,随耒阳市更名为耒阳市第一中学。据2022年8月相关信息显示,耒阳一中有校园面积50000平方米,建筑面积70000平方米,绿化面积达40%。学校有教学班级87个,学生5151人,教职工全额事业编制人员390人。

南开大学2023年投档线

2010年部分名校在陕西提档线(最高的为录取最高分,最低的为最低位次)

学校

文科

理科

复旦大学

639

675

上海交通大学

国防生

637

673 681 225

652

浙江大学

667 683 361

中国人民大学

637

666

西安交通大学

637 669 2036

同济大学

649 677 1096

南开大学

南开国防生

624

615

650

606

南京大学

630

663

清华大学

清华国防

651

631

685

667

北京大学

651

681

中央财经大学

626 637

650 671

上海财经大学

616 630

645 665

华东师大

599

603

上海外国语大学

618 625

612 629

吉林大学

595 613

589 643

哈尔滨工业大学

627

厦门大学

619

627

北京外国语大学

607 628

638 649

天津大学

632 665 2552

四川大学

605 654 7132

北京交通大学

613 639 5428

西北工业大学

618 663 4480

西安电子科技大学

603 645 7625

长安大学

588 632 12448

中国政法大学

613 627 6218

华中科技大学

626 657 3228

东南大学

622 660 3791

北京航空航天大学

654 671 872

中山大学

613 632 439

武汉大学

615 625

626 659

中国地质大学

中国地质大学(北京)

564

580 601

564

586 625

学校

文科

理科

复旦大学

639

675

上海交通大学

637

673 681 225

浙江大学

667 683 361

中国人民大学

637

666

西安交通大学

637 669 2036

同济大学

649 677 1096

南开大学

624

650

南京大学

630

663

清华大学

651

685

北京大学

651

681

中央财经大学

626 637

650 671

上海财经大学

616 630

645 665

哈尔滨工业大学

627

厦门大学

619

627

北京外国语大学

607 628

638 649

天津大学

632 665 2552

四川大学

605 654 7132

北京交通大学

613 639 5428

西北工业大学

618 663 4480

西安电子科技大学

603 645 7625

长安大学

588 632 12448

中国政法大学

613 627 6218

华中科技大学

626 657 3228

东南大学

622 660 3791

北京航空航天大学

654 671 872

中山大学

613 632 439

625 665

北京师范大学 610 624

陕西师大 574 577

华中师大 579 577

东北师大 592 579

吉林大学 613 643

武汉大学 615 625 626 659

2010年各高校在陕西省的录取分数线

南开大学2023年投档线:文史类最低投档分数线为608分,江西文史类最低投档分数线为619分。

南开大学2023年录取分数线:江苏省:首选物理类,最低投档分数线是654分,全省排名4113位。首选历史类,最低投档分数线是633分,全省排名740位。浙江省:浙江省实行“3+3”高考模式,最低投档分数线是664分,全省排名6725位。

安徽省:理工科最低投档分数线是651分,全省排名2513位。文史类最低投档分数线是623分,全省排名365位。江西省:理工科最低投档分数线是634分,全省排名2757位。文史类最低投档分数线是625分,全省排名411位。

南开大学(Nankai University),简称“南开”,位于天津市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和“985工程”建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”。

卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位,为国际公立大学论坛成员。

师资力量

截至2022年12月,学校现有专任教师2275人,其中博士生导师988人、硕士生导师864人,教授957人、副教授872人。有中国科学院院士13人,中国工程院院士3人,发展中国家科学院院士7人,国家“万人计划”领军人才31人、青年拔尖人才27人,青年学者27人。

“国家杰出青年科学基金”获得者64人、“国家优秀青年科学基金”获得者53人,国家“百千万人才工程”入选者31人,国家自然科学基金创新研究群体7个,教育部创新团队10个。国家级有突出贡献的专家20人,国务院学位委员会学科评议组成员17人。

商丘医学高等专科学校2023分数线

2010年部分名校在陕西提档线(最高的为录取最高分,最低的为最低位次)

学校

文科

理科

复旦大学

639

675

上海交通大学

国防生

637

673 681 225

652

浙江大学

667 683 361

中国人民大学

637

666

西安交通大学

637 669 2036

同济大学

649 677 1096

南开大学

南开国防生

624

615

650

606

南京大学

630

663

清华大学

清华国防

651

631

685

667

北京大学

651

681

中央财经大学

626 637

650 671

上海财经大学

616 630

645 665

华东师大

599

603

上海外国语大学

618 625

612 629

吉林大学

595 613

589 643

哈尔滨工业大学

627

厦门大学

619

627

北京外国语大学

607 628

638 649

天津大学

632 665 2552

四川大学

605 654 7132

北京交通大学

613 639 5428

西北工业大学

618 663 4480

西安电子科技大学

603 645 7625

长安大学

588 632 12448

中国政法大学

613 627 6218

华中科技大学

626 657 3228

东南大学

622 660 3791

北京航空航天大学

654 671 872

中山大学

613 632 439

武汉大学

615 625

626 659

中国地质大学

中国地质大学(北京)

564

580 601

564

586 625

学校

文科

理科

复旦大学

639

675

上海交通大学

637

673 681 225

浙江大学

667 683 361

中国人民大学

637

666

西安交通大学

637 669 2036

同济大学

649 677 1096

南开大学

624

650

南京大学

630

663

清华大学

651

685

北京大学

651

681

中央财经大学

626 637

650 671

上海财经大学

616 630

645 665

哈尔滨工业大学

627

厦门大学

619

627

北京外国语大学

607 628

638 649

天津大学

632 665 2552

四川大学

605 654 7132

北京交通大学

613 639 5428

西北工业大学

618 663 4480

西安电子科技大学

603 645 7625

长安大学

588 632 12448

中国政法大学

613 627 6218

华中科技大学

626 657 3228

东南大学

622 660 3791

北京航空航天大学

654 671 872

中山大学

613 632 439

625 665

北京师范大学 610 624

陕西师大 574 577

华中师大 579 577

东北师大 592 579

吉林大学 613 643

武汉大学 615 625 626 659

厦门大学医学院录取分数线2022

2023年商丘医学高等专科学校分数线431分,学校介绍如下:

一、学校简介:

1、商丘医学高等专科学校教育部批准设立的一所公办全日制普通专科院校,是河南省优质专科高等职业院校,河南省首批高等职业教育特色院校,河南省卓越医生培养试点院校,全国首批现代学徒制试点院校,河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设立项单位,河南省第六批博士后研发基地。

2、学校始建于1921年的归德圣保罗医院护士学校,历经河南省第五护士学校、河南省商丘护士学校、商丘地区人民医院附属卫生学校、商丘地区卫生学校、商丘市卫生学校等阶段,2004年5月经教育部批准升格为商丘医学高等专科学校。

3、学校新校区占地面积千亩,建筑面积近30万平方米,教学科研仪器设备总值22769.40万元,图书馆纸质藏书104.59万册,设有11个教学单位,开设18个专业,有在校生14735人,专任教师872人。

二、合作交流:

1、截至2021年6月,学校与郑州大学建立了合作关系,在师资培养、专业发展、教学管理、科学研究、实验室建设等方面为学校提供支持和帮助。

2、2015年学校与新乡医学院正式达成并签署了联合培养普通本科生的相关协议,自2016年起连续招收培养了三届本科生在学校学习,2018年学校与美国布卢姆菲尔德学院联办医学检验技术专业,2021年与马来西亚管理与科学大学联办康复治疗技术专业获河南省教育厅批准。

3、商丘医学高等专科学校还与中国国内130多所医疗机构和企事业单位建立长期合作关系,组建校外教学实习基地。

2015年苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少

厦门大学医学院录取分数线2022如下:

1、浙江:最低投档分653分、排名6818位。

2、山东:最低投档分628分、排名4898位。

3、重庆:最低投档分628分、排名2030位。

厦门大学医学院成立于1996年10月11日,是厦门大学的骨干学科之一医科的教学和科研的主要载体。现有教职员工872人,本科生1097人,硕士研究生996人,博士研究生288人,和MBBS国际生295人。

一百零一年前,校主陈嘉庚先生本着教育救国的理念,从海外回到家乡,创办了厦门大学。七十五年后,同样是在海外华人华侨和地方政府共同努力下,厦门大学得以成就了其数十年一直没有完成的夙愿:建立一所医学院。

苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表:

年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

2015 江苏 中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691

2015 江苏 新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800

2015 江苏 社会工作 4 文科 28 351 341 342.893

2015 江苏 历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923

2015 江苏 劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900

2015 江苏 图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406

2015 江苏 旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625

2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636

2015 江苏 哲学 4 文科 4 361 358 360.000

2015 江苏 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600

2015 江苏 管理科学 4 文科 10 365 358 361.100

2015 江苏 人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267

2015 江苏 公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786

2015 江苏 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278

2015 江苏 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583

2015 江苏 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583

2015 江苏 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070

2015 江苏 教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600

2015 江苏 经济学 4 文科 4 370 369 369.500

2015 江苏 财政学 4 文科 12 371 367 368.583

2015 江苏 金融学 4 文科 26 381 372 374.615

2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633

2015 江苏 国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944

2015 江苏 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583

2015 江苏 市场营销 4 文科 12 367 358 362.667

2015 江苏 会计学 4 文科 35 377 370 371.429

2015 江苏 财务管理 4 文科 12 371 368 368.833

2015 江苏 法学 4 文科 30 376 368 370.600

2015 江苏 知识产权 4 文科 10 367 365 366.000

2015 江苏 英语 4 文科 10 370 365 366.400

2015 江苏 英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050

2015 江苏 俄语 5 文科 10 363 358 360.800

2015 江苏 德语 4 文科 9 367 365 365.778

2015 江苏 法语 5 文科 10 370 363 365.300

2015 江苏 西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889

2015 江苏 日语 4 文科 25 367 359 362.120

2015 江苏 朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000

2015 江苏 翻译 4 文科 6 367 362 363.833

2015 江苏 新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368

2015 江苏 社会工作 4 理科 12 348 341 343.667

2015 江苏 劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600

2015 江苏 图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167

2015 江苏 旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000

2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625

2015 江苏 管理科学 4 理科 8 370 365 367.125

2015 江苏 人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500

2015 江苏 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000

2015 江苏 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333

2015 江苏 教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750

2015 江苏 教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000

2015 江苏 应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688

2015 江苏 经济学 4 理科 4 377 372 373.750

2015 江苏 财政学 4 理科 8 374 371 371.750

2015 江苏 金融学 4 理科 15 382 375 377.000

2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667

2015 江苏 国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500

2015 江苏 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375

2015 江苏 市场营销 4 理科 8 370 363 366.500

2015 江苏 会计学 4 理科 45 381 372 373.778

2015 江苏 财务管理 4 理科 8 375 370 371.250

2015 江苏 电子商务 4 理科 14 370 363 366.071

2015 江苏 法学 4 理科 15 376 370 370.800

2015 江苏 知识产权 4 理科 8 369 367 368.250

2015 江苏 英语 4 理科 5 371 369 370.200

2015 江苏 英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800

2015 江苏 俄语 5 理科 5 365 361 362.600

2015 江苏 德语 4 理科 5 373 369 371.200

2015 江苏 法语 5 理科 5 368 365 366.200

2015 江苏 西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800

2015 江苏 日语 4 理科 6 368 364 365.333

2015 江苏 朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667

2015 江苏 翻译 4 理科 4 370 368 369.500

2015 江苏 建筑学 5 理科 24 372 366 368.542

2015 江苏 城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167

2015 江苏 风景园林 4 理科 12 367 362 364.583

2015 江苏 金融数学 4 理科 14 373 370 371.143

2015 江苏 数学类 4 理科 77 379 364 367.221

2015 江苏 统计学 4 理科 30 370 365 367.233

2015 江苏 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 43 365 350 354.814

2015 江苏 物理学 4 理科 31 368 360 361.677

2015 江苏 物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200

2015 江苏 测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091

2015 江苏 新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800

2015 江苏 能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974

2015 江苏 光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111

2015 江苏 电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154

2015 江苏 化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200

2015 江苏 环境工程 4 理科 10 368 363 365.500

2015 江苏 化学类 4 理科 64 367 360 362.063

2015 江苏 材料类 4 理科 66 372 361 364.303

2015 江苏 纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980

2015 江苏 软件工程 4 理科 30 376 366 368.633

2015 江苏 软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902

2015 江苏 物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133

