您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

5148高考_高考514分怎么样

tamoadmin 2024-07-14 人已围观

简介1.2014浙江高考理科考528二批排名15000到16000,请问有那些比较好的学校可去,浙江附近2.江西省南昌市的洪都中学的高中怎样?3.南昌市洪都中学校风怎样?4.我是2014年浙江高考生 我是文科生 今年考了483分 可以进江西的本科吗 可以填哪几个学校科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 480 124 69 文史类 1161 北京工

1.2014浙江高考理科考528二批排名15000到16000,请问有那些比较好的学校可去,浙江附近

2.江西省南昌市的洪都中学的高中怎样?

3.南昌市洪都中学校风怎样?

4.我是2014年浙江高考生 我是文科生 今年考了483分 可以进江西的本科吗 可以填哪几个学校

5148高考_高考514分怎么样

科类

院校代号

院校名称

投档线

语文

数学

外语

文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 480 124 69

文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 473 114 75 83

文史类 1251 天津医科大学临床医学院 454 101 94 62

文史类 1388 河北医科大学临床学院 508 112 94 93

文史类 1394 北京化工大学北方学院 456 100 61 93

文史类 1395 北京中医药大学东方学院 456 100 86 82

文史类 1396 中国地质大学长城学院 471 93 103 80

文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 448 95 94 89

文史类 4130 中原工学院信息商务学院 444 112 44 81

文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 442 103 67 95

文史类 4211 襄樊学院理工学院 443 98 82 81

文史类 4405 中山大学南方学院 484 110 95 92

文史类 4551 广西大学行健文理学院 447

文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 449 98 84 73

文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 449 110 74 82

文史类 4630 海南大学三亚学院 478 87 96 100

文史类 4720 湖南师范大学树达学院 450 110 82 90

文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 502 103 101 104

文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 452 115 76 88

文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 467 107 104 74

文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 482 95 85 95

文史类 4725 长沙理工大学城南学院 465 101 115 79

文史类 4726 南华大学船山学院 457 103 86 92

文史类 4727 湖南工业大学科技学院 437 115 78 68

文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 462 117 100 73

文史类 4731 湖南商学院北津学院 465 90 95

文史类 4732 吉首大学张家界学院 446 86 115 51

文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 444 105 86 87

文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 447 104 76 101

文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 443 108 95 66

文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 444 95 91 57

文史类 4820 湖北民族学院科技学院 441 99 93 60

文史类 4824 湖北大学知行学院 448 108 63 84

文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 436 93 103 83

文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 447 91 88 81

文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 434 79 81

文史类 5137 四川师范大学成都学院 444 99 92 84

文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 439 83 60 93

文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 459 99 104 89

音乐(文) 3652 南昌航空大学科技学院 576 93 45 72

音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 489

音乐(文) 4557 广西师范学院师园学院 522 84 22 45

音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 535 86 20 53

音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 504 80 17 65

音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 504 82 33 25

音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 508 93 35 37

音乐(文) 4820 湖北民族学院科技学院 489

音乐(文) 4821 武汉科技大学中南分校 553 90 42 58

音乐(文) 4822 三峡大学科技学院 489

音乐(文) 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 489

音乐(文) 5138 四川师范大学文理学院 489

音乐(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 4 89 20 46

音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 512 81 35 55

美术(文) 1158 首都师范大学科德学院 624 78 102 56

美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 639 102 63 91

美术(文) 2336 东北农业大学成栋学院 603 92 60 55

美术(文) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 567 99 20 67

美术(文) 4183 河南农业大学华豫学院 575 83 55 70

美术(文) 4242 湖北师范学院文理学院 512

美术(文) 4450 广州大学松田学院 604 100 40 59

美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 512

美术(文) 4554 桂林工学院博文管理学院 512

美术(文) 4555 广西工学院鹿山学院 512

美术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 532

美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 584 106 38 67

美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 551 106 25 86

美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 554 93 44 60

美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 546 80 35 76

美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 550 73 36 50

美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 566 95 10 79

美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 545 93 29 54

美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 537 77 67 74

美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 517 90 30 48

美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 559 96 30 54

美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 532

美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 532

美术(文) 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 579 76 58 39

美术(文) 5137 四川师范大学成都学院 512

美术(文) 5153 四川大学锦江学院 559 99 27 65

美术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 526 81 60 57

体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 579

体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 582 88 57 66

体育(文) 4732 吉首大学张家界学院 577 79 57 65

体育(文) 4820 湖北民族学院科技学院 561 87 41 52

体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 584 89 53 37

播音主持艺术(文) 2336 东北农业大学成栋学院 614

播音主持艺术(文) 4183 河南农业大学华豫学院 614

播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 614

播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 614

播音主持艺术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 614

播音主持艺术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 614

编导(文) 4130 中原工学院信息商务学院 647 105 49 85

编导(文) 4183 河南农业大学华豫学院 626

编导(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 641 103 61 70

表演(文) 1158 首都师范大学科德学院 585

表演(文) 5148 四川大学锦城学院 585

表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 585

摄影摄像(文) 5345 云南艺术学院文华学院 627 99 51 85

舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 489

舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 489

舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 489

舞蹈(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 489

舞蹈(文) 5153 四川大学锦江学院 489

舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 495 87 0 48

舞蹈(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 489

理工类 1250 北京科技大学天津学院 464 109 81 110

理工类 1251 天津医科大学临床医学院 419 100 59 104

理工类 1337 石家庄铁道学院四方学院 411

理工类 1388 河北医科大学临床学院 458 101 84 106

理工类 1395 北京中医药大学东方学院 439 106 70 111

理工类 1396 中国地质大学长城学院 415 89 66 103

理工类 2142 沈阳农业大学科学技术学院 411

理工类 2145 大连理工大学城市学院 456 112 86 84

理工类 2159 东北财经大学津桥商学院 411

理工类 2246 长春大学光华学院 401 91 78 42

理工类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 409 98 58 109

理工类 3171 上海师范大学天华学院 452 88 79 86

理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 443 95 83 88

理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 403 100 63 49

理工类 3633 南昌大学共青学院 411

理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 407 94 81 93

理工类 4204 武汉科技大学城市学院 423 98 100 87

理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 395 85 42 117

理工类 4211 襄樊学院理工学院 411 99 60 93

理工类 4242 湖北师范学院文理学院 398 98 68 70

理工类 4405 中山大学南方学院 4 99 95 115

理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 400 89 71 74

理工类 4451 华南师范大学增城学院 411

理工类 4456 广东工业大学华立学院 399 106 61 96

理工类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 441 125 85 103

理工类 4559 北京航空航天大学北海学院 412 100 64 72

理工类 4720 湖南师范大学树达学院 452 103 69

理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 442 94 101 69

理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 446 102 96 96

理工类 4725 长沙理工大学城南学院 429 94 73 67

理工类 4726 南华大学船山学院 426 93 90 84

理工类 4727 湖南工业大学科技学院 434 90 84

理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 440 93 82

理工类 4731 湖南商学院北津学院 429 95 100 81

理工类 4732 吉首大学张家界学院 413 93 82 90

理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 404 92 62 105

理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 427 106 103 76

理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 421 96 74 81

理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 430 104 78 86

理工类 4820 湖北民族学院科技学院 417 104 86 80

理工类 4825 长江大学文理学院 404 87 72 83

理工类 4832 郧阳医学院药护学院 464 100 87 81

理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 393 91 87 60

理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 411

理工类 4838 武汉大学珞珈学院 443 88 88 94

理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 403 91 93 59

理工类 5021 重庆大学城市科技学院 418 109 72 81

理工类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 419 105 79 115

理工类 5137 四川师范大学成都学院 405 90 67 62

理工类 5344 云南大学滇池学院 424 95 81 113

理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 432 100 83 56

理工类 6192 延安大学西安创新学院 400 86 67 63

理工类 6512 新疆财经大学商务学院 3 86 89 68

理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 452 99 89 87

音乐(理) 2336 东北农业大学成栋学院 442

音乐(理) 4186 信阳师范学院华锐学院 476 102 47 47

音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 422

音乐(理) 4820 湖北民族学院科技学院 422

美术(理) 1145 北京邮电大学世纪学院 477

美术(理) 1300 北京交通大学海滨学院 477

美术(理) 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 531 42 92

美术(理) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 498 69 62 34

美术(理) 4180 河南大学民生学院 477

美术(理) 4186 信阳师范学院华锐学院 457

美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 477

美术(理) 4223 武汉科技学院外经贸学院 457

美术(理) 4242 湖北师范学院文理学院 457

美术(理) 4552 广西师范大学漓江学院 485 30 49

美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 457

美术(理) 4554 桂林工学院博文管理学院 457

美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 558 90 53 57

美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 465 73 50 50

美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 495 83 54 62

美术(理) 4820 湖北民族学院科技学院 457

美术(理) 4825 长江大学文理学院 457

美术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 477

美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 477

美术(理) 5148 四川大学锦城学院 477

美术(理) 5153 四川大学锦江学院 477

体育(理) 4732 吉首大学张家界学院 574 94 63 92

体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 575 96 24 70

播音主持艺术(理) 2336 东北农业大学成栋学院 584

播音主持艺术(理) 5148 四川大学锦城学院 584

表演(理) 1158 首都师范大学科德学院 562

表演(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 562

表演(理) 5148 四川大学锦城学院 562

表演(理) 5345 云南艺术学院文华学院 562

摄影摄像(理) 5345 云南艺术学院文华学院 595

舞蹈(理) 5153 四川大学锦江学院 422

舞蹈(理) 5345 云南艺术学院文华学院 422

舞蹈(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 422

2014浙江高考理科考528二批排名15000到16000,请问有那些比较好的学校可去,浙江附近

高考337分可以上的专科学校:

长白山职业技术学院、博尔塔拉职业技术学院、常州机电职业技术学院,西安医学高等专科学校,威海职业学院、山东经贸职业学院、北京经济技术职业学院,四川文化产业职业学院,南京视觉艺术职业学院、澳河职业技术学院、信阳职业技术学院、南充文化旅游职业学院等。

长白山职业技术学院

长白山职业技术学院,是白山市唯一一所公立高校。学院是2008年由原通化师范学院白山分院、吉林省中医药学校和白山市财会中专三校整合而创建的,办学历史可追溯到上个世纪五十年代。在六十余年的办学过程中,学院为社会培养了数万名教育、行政管理、医药卫生和财经等方面的人才。

建院十年来,在教育教学评估评优和各级各类竞赛中,学院先后获得国家级奖项10余次,省级奖项60余次,办学广泛受到社会赞誉。

据2023年4月学校显示,学校占地290.6亩,建筑面积98346.16平方米,教学实训仪器设备1670余万元;设有六个教学系和两个教学部,开设17个高职专业;教职工369人,在校生5665人,其中高职5148人,中职517人。

北京经济技术职业学院

北京经济技术职业学院(Beijing Institute of Business and Technology)创办于2003年3月,是一所教育部备案的全日制财经类民办普通高等职业学院,具有国家高等教育内全国统一招生资格。

据2021年1月学校显示,学校占地面积300多亩,建筑面积10万平方米。学院开设4大专业群,18个专业。

江西省南昌市的洪都中学的高中怎样?

浙江省外:

院校代码 院校名称 14理投档分数线预测 14文投档分数线预测

5116 泸州医学院 506

5117 绵阳师范学院 483 528

5118 内江师范学院 467 518

5122 四川大学锦江学院 428 494

5128 四川警察学院 484 536

5131 四川师范大学 494 546

5139 西华大学 496 544

5140 西华师范大学 482 536

5144 西南科技大学 495 542

5145 西南民族大学 491 547

5146 西南石油大学 504 537

5147 宜宾学院 472 527

5148 中国民用航空飞行学院 511 540

5203 贵州应用工程技术学院(原毕节学院) 479 530

5204 贵阳医学院 532

5206 贵阳中医学院 494 544

208 贵州财经大学 506 549

5219 黔南民族师范学院 470 519

5220 遵义医学院 519

5221 贵州理工学院 474

5301 楚雄师范学院 461 519

5302 大理学院 483 530

5303 红河学院 467 519

5304 昆明理工大学 519 546

5307 昆明医科大学 535 548

5310 曲靖师范学院 475 530

5311 西南林业大学 490

5312 玉溪师范学院 468 530

5313 云南财经大学 526 561

5318 云南警官学院 4 543

5319 云南民族大学 481 535

5320 云南农业大学 482 539

5321 云南师范大学 494 550

5401 西藏大学 466 532

6101 宝鸡文理学院 477 531

6107 陕西理工学院 487 527

6111 陕西中医学院 496 544

6112 渭南师范学院 462 534

6113 西安财经学院 524 554

6119 西安工程大学 502

6120 西安工业大学 518 550

6123 西安航空学院(原西安航空技术高等专科学校) 470

6128 西安科技大学 523 553

6130 西安理工大学 532

6133 西安欧亚学院 428 495

6135 西安石油大学 501 541

6137 西安体育学院 514

6141 西安文理学院 486 542

6143 西安邮电大学 530 552

6148 西北政法大学 552 574

6149 西京学院 429 494

6150 咸阳师范学院 473 525

6151 延安大学 486 538

6203 兰州城市学院 462 522

6205 兰州交通大学 500 546

6207 兰州理工大学 492 544

6209 兰州商学院 483 537

6213 天水师范学院 458 519

6214 西北民族大学 467 527

6215 西北师范大学 492 537

6217 甘肃农业大学 462

6218 甘肃政法学院 479 537

6303 青海民族大学 458 518

6404 北方民族大学 468 522

6409 宁夏医科大学 492

6502 新疆财经大学 474 518

6507 新疆农业大学 459

6509 新疆师范大学 458 520

浙江省内:

院校代码 院校名称 14理投档分数线预测 14文投档分数线预测

0004 浙江师范大学 526 569

0005 宁波大学 549 575

0006 杭州电子科技大学 550

0007 浙江工商大学 549 578

0008 浙江理工大学 573

0009 温州医科大学 529 553

0010 浙江海洋学院 514 555

0011 浙江农林大学 521 563

0012 浙江中医药大学 533 559

0013 中国计量学院 542 571

0014 浙江万里学院 446 512

0015 浙江科技学院 534 568

0016 浙江财经大学 554 579

0017 嘉兴学院 512 557

0018 浙江大学城市学院 499 547

0019 浙江大学宁波理工学院 482 537

0020 杭州师范大学 542 572

0021 湖州师范学院 508 555

0022 绍兴文理学院 521 561

0023 台州学院 502 549

0024 温州大学 531 567

0025 浙江外国语学院 525 561

0027 浙江传媒学院 525 563

0028 宁波工程学院 510 552

0029 衢州学院 493 546

0030 浙江水利水电学院 498 550

0033 浙江树人学院 440 506

0038 丽水学院 495 546

0065 浙江越秀外国语学院 422 489

0074 宁波大红鹰学院 422 488

0092 浙江工业大学之江学院 462 531

0093 浙江师范大学行知学院 456 526

0094 宁波大学科学技术学院 463 526

0095 杭州电子科技大学信息工程学院 477 534

0096 浙江工商大学杭州商学院 485 539

00 浙江理工大学科技与艺术学院 469 527

0099 温州医科大学仁济学院 465 512

0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 436 504

0101 浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) 437 504

0116 浙江中医药大学滨江学院 469 521

0117 中国计量学院现代科技学院 460 524

0119 浙江财经学院东方学院 454 522

0120 杭州师范大学钱江学院 463 530

0121 湖州师范学院求真学院 431 504

0122 绍兴文理学院元培学院 440 515

0123 温州大学瓯江学院 438 509

0125 嘉兴学院南湖学院 433 505

0126 温州大学城市学院 456 516

0161 温州大学(中外合作专业)(工商管理类) 482 531

0165 温州大学(与台湾中华大学合作专业)(电子信息工程) 466

0166 浙江财经大学(中外合作专业)(工商管理类) 534 566

0180 浙江工业大学(中外合作专业)(计算机类) 536

0181 浙江科技学院(中外合作专业)(土木和经济学类) 487 551

0185 同济大学浙江学院 456 512

0186 上海财经大学浙江学院 444 512

0189 浙江理工大学(中外合作专业)(纺织类) 503

0191 温州医科大学(中外合作专业)(护理学类) 483 537

0192 中国计量学院(中外合作专业)(计算机类) 476

0199 浙江师范大学(中外合作专业)(计算机类) 473

0225 宁波工程学院(中外合作专业)(两个工商管理类) 473

0228 丽水学院(中外合作专业)(护理学类) 456 522

0231 浙江海洋学院(中外合作专业)(船舶与海洋工程) 476

南昌市洪都中学校风怎样?

江西省南昌市的洪都中学的高中还是不错的,它是江西省重点中学,位于青云谱区新溪桥东一路388号。学校创建于1952年10月,前身为320厂职工子弟学校,1956年设立初中部。

1959年设立高中部并正式挂牌“洪都机械厂子弟学校”,2000年8月与原洪都职业高中(中专)两校合并,2006年6月学校从洪都集团公司转移到南昌市管理,2007年5月经市批准正式更名为“南昌市洪都中学”。

学校始终坚持正确的办学方向,面向全体学生,注重素质教育与特色办学,办学条件日益改善,办学实力不断增强。

扩展资料:

教学设施

学校占地面积53余亩,校园内香樟成林、花木扶疏,自然景观与人文景观水融。学校绿化率达40%,是南昌市花园式学校。学校教学设施设备全部按省一类学校标准配置,拥有标准的大型运动场,保证了“阳光体育运动”的正常开展。

国防教育和少年军校建有校外合作训练基地,艺术楼内含有高标准、大容量的音乐、美术、书法多个专业的多功能教室,图书馆配有先进的电子借阅系统和网上电子图书阅览系统,藏书量达16万册,人均藏书达40余册,是首批获评的江西省一级中学图书馆,全国优秀图书馆。

南昌市洪都中学-学校简介

我是2014年浙江高考生 我是文科生 今年考了483分 可以进江西的本科吗 可以填哪几个学校

学校不错。建校以来,学校共为国家培养合格初、高中毕业生51487人(其中高中生21769人),恢复高考后,共为各级高等院校输送(二本以上)人才5615人,

为部队输送飞行员33人。先后培养出江西省三届理科高考状元(徐立、刘开平、杨明),五届南昌市中考状元5名。目前在国外获取硕士、博士学位的学生达到

200多人。

浙江省外:

院校代码 院校名称 14理投档分数线预测 14文投档分数线预测

5116 泸州医学院 506

5117 绵阳师范学院 483 528

5118 内江师范学院 467 518

5122 四川大学锦江学院 428 494

5128 四川警察学院 484 536

5131 四川师范大学 494 546

5139 西华大学 496 544

5140 西华师范大学 482 536

5144 西南科技大学 495 542

5145 西南民族大学 491 547

5146 西南石油大学 504 537

5147 宜宾学院 472 527

5148 中国民用航空飞行学院 511 540

5203 贵州应用工程技术学院(原毕节学院) 479 530

5204 贵阳医学院 532

5206 贵阳中医学院 494 544

208 贵州财经大学 506 549

5219 黔南民族师范学院 470 519

5220 遵义医学院 519

5221 贵州理工学院 474

5301 楚雄师范学院 461 519

5302 大理学院 483 530

5303 红河学院 467 519

5304 昆明理工大学 519 546

5307 昆明医科大学 535 548

5310 曲靖师范学院 475 530

5311 西南林业大学 490

5312 玉溪师范学院 468 530

5313 云南财经大学 526 561

5318 云南警官学院 4 543

5319 云南民族大学 481 535

5320 云南农业大学 482 539

5321 云南师范大学 494 550

5401 西藏大学 466 532

6101 宝鸡文理学院 477 531

6107 陕西理工学院 487 527

6111 陕西中医学院 496 544

6112 渭南师范学院 462 534

6113 西安财经学院 524 554

6119 西安工程大学 502

6120 西安工业大学 518 550

6123 西安航空学院(原西安航空技术高等专科学校) 470

6128 西安科技大学 523 553

6130 西安理工大学 532

6133 西安欧亚学院 428 495

6135 西安石油大学 501 541

6137 西安体育学院 514

6141 西安文理学院 486 542

6143 西安邮电大学 530 552

6148 西北政法大学 552 574

6149 西京学院 429 494

6150 咸阳师范学院 473 525

6151 延安大学 486 538

6203 兰州城市学院 462 522

6205 兰州交通大学 500 546

6207 兰州理工大学 492 544

6209 兰州商学院 483 537

6213 天水师范学院 458 519

6214 西北民族大学 467 527

6215 西北师范大学 492 537

6217 甘肃农业大学 462

6218 甘肃政法学院 479 537

6303 青海民族大学 458 518

6404 北方民族大学 468 522

6409 宁夏医科大学 492

6502 新疆财经大学 474 518

6507 新疆农业大学 459

6509 新疆师范大学 458 520

浙江省内:

院校代码 院校名称 14理投档分数线预测 14文投档分数线预测

0004 浙江师范大学 526 569

0005 宁波大学 549 575

0006 杭州电子科技大学 550

0007 浙江工商大学 549 578

0008 浙江理工大学 573

0009 温州医科大学 529 553

0010 浙江海洋学院 514 555

0011 浙江农林大学 521 563

0012 浙江中医药大学 533 559

0013 中国计量学院 542 571

0014 浙江万里学院 446 512

0015 浙江科技学院 534 568

0016 浙江财经大学 554 579

0017 嘉兴学院 512 557

0018 浙江大学城市学院 499 547

0019 浙江大学宁波理工学院 482 537

0020 杭州师范大学 542 572

0021 湖州师范学院 508 555

0022 绍兴文理学院 521 561

0023 台州学院 502 549

0024 温州大学 531 567

0025 浙江外国语学院 525 561

0027 浙江传媒学院 525 563

0028 宁波工程学院 510 552

0029 衢州学院 493 546

0030 浙江水利水电学院 498 550

0033 浙江树人学院 440 506

0038 丽水学院 495 546

0065 浙江越秀外国语学院 422 489

0074 宁波大红鹰学院 422 488

0092 浙江工业大学之江学院 462 531

0093 浙江师范大学行知学院 456 526

0094 宁波大学科学技术学院 463 526

0095 杭州电子科技大学信息工程学院 477 534

0096 浙江工商大学杭州商学院 485 539

00 浙江理工大学科技与艺术学院 469 527

0099 温州医科大学仁济学院 465 512

0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 436 504

0101 浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) 437 504

0116 浙江中医药大学滨江学院 469 521

0117 中国计量学院现代科技学院 460 524

0119 浙江财经学院东方学院 454 522

0120 杭州师范大学钱江学院 463 530

0121 湖州师范学院求真学院 431 504

0122 绍兴文理学院元培学院 440 515

0123 温州大学瓯江学院 438 509

0125 嘉兴学院南湖学院 433 505

0126 温州大学城市学院 456 516

0161 温州大学(中外合作专业)(工商管理类) 482 531

0165 温州大学(与台湾中华大学合作专业)(电子信息工程) 466

0166 浙江财经大学(中外合作专业)(工商管理类) 534 566

0180 浙江工业大学(中外合作专业)(计算机类) 536

0181 浙江科技学院(中外合作专业)(土木和经济学类) 487 551

0185 同济大学浙江学院 456 512

0186 上海财经大学浙江学院 444 512

0189 浙江理工大学(中外合作专业)(纺织类) 503

0191 温州医科大学(中外合作专业)(护理学类) 483 537

0192 中国计量学院(中外合作专业)(计算机类) 476

0199 浙江师范大学(中外合作专业)(计算机类) 473

0225 宁波工程学院(中外合作专业)(两个工商管理类) 473

0228 丽水学院(中外合作专业)(护理学类) 456 522

0231 浙江海洋学院(中外合作专业)(船舶与海洋工程) 476

文章标签: # 学院 # 大学 # 浙江