您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

2014江苏高考5分段-2014江苏高考五分段

tamoadmin 2024-10-27 人已围观

简介1.2010年江苏高考345的省排名2.明年就高考了,想了解一下过去几年的分数线2010年江苏高考345的省排名根据去年的5分段(文科)表看348分排9884名 347_343 人数 3536 累计 13420 根据这两个数据,可以断定345分名次在12005之前。依据如下2010年江苏高考文理科5分段统计表 2010年06月26日 15:50 江苏教育考试院

1.2010年江苏高考345的省排名

2.明年就高考了,想了解一下过去几年的分数线

2010年江苏高考345的省排名

2014江苏高考5分段-2014江苏高考五分段

根据去年的5分段(文科)表看

348分排9884名

347_343 人数 3536 累计 13420 根据这两个数据,可以断定345分名次在12005之前。

依据如下

2010年江苏高考文理科5分段统计表 2010年06月26日 15:50 江苏教育考试院

2010年江苏省普通高考文理科5分段统计表

文科5分段 理科5分段

分数段 小计 累计 分数段 小计 累计

403以上 28 28 422以上 78 78

402_398 36 64 421_417 103 181

397_393 70 134 416_412 234 415

392_388 135 269 411_407 399 814

387_383 219 488 406_402 612 1426

382_378 341 829 401_397 1060 2486

377_373 540 1369 396_392 1616 4102

372_368 788 2157 391_387 2385 6487

367_363 1155 3312 386_382 3168 9655

362_358 1638 4950 381_377 4085 13740

357_353 2161 7111 376_372 5144 18884

352_348 2773 9884 371_367 6294 25178

347_343 3536 13420 366_362 7382 32560

342_338 4329 17749 361_357 8068 40628

337_333 5090 22839 356_352 8816 49444

332_328 5694 28533 351_347 9253 58697

327_323 6516 35049 346_342 9487 68184

322_318 6960 42009 341_337 9511 77695

317_313 7506 49515 336_332 9230 86925

312_308 7918 57433 331_327 8983 95908

307_306 3100 60533 326_322 8104 104012

305以下 82562 143095 321_317 7395 111407

316_313 5184 116591

312以下 33789 150380

注:上述统计对象为选测科目等级达到1B1C及以上考生

明年就高考了,想了解一下过去几年的分数线

高校名称 文科录取线 理科录取线

南京大学 380 397

南理工 360 387

南航 373 388

河海 364 383

南信大 345 358

药大 353 363

南工大 349 363

苏大 350 368

矿大 347 361

看着没什么用,建议你看名次或者五分段

2010年江苏省普通高考文理科5分段统计表

文科5分段 理科5分段

分数段 小计 累计 分数段 小计 累计

403以上 28 28 422以上 78 78

402_398 36 64 421_417 103 181

397_393 70 134 416_412 234 415

392_388 135 269 411_407 399 814

387_383 219 488 406_402 612 1426

382_378 341 829 401_397 1060 2486

377_373 540 1369 396_392 1616 4102

372_368 788 2157 391_387 2385 6487

367_363 1155 3312 386_382 3168 9655

362_358 1638 4950 381_377 4085 13740

357_353 2161 7111 376_372 5144 18884

352_348 2773 9884 371_367 6294 25178

347_343 3536 13420 366_362 7382 32560

342_338 4329 17749 361_357 8068 40628

337_333 5090 22839 356_352 8816 49444

332_328 5694 28533 351_347 9253 58697

327_323 6516 35049 346_342 9487 68184

322_318 6960 42009 341_337 9511 77695

317_313 7506 49515 336_332 9230 86925

312_308 7918 57433 331_327 8983 95908

307_306 3100 60533 326_322 8104 104012

305以下 82562 143095 321_317 7395 111407

316_313 5184 116591

312以下 33789 150380

文章标签: # 高考 # 分段 # 江苏